- Lavagem de loiça
- Lava-utensílios e caçarolas
- Cestos de inox
Cestos de inox
Especialmente desenhados para lava utensílios Sammic.
Cestos de aço inoxidável específicos para cada modelo de máquinas lavar utensílios.
Documentos
Comparação
LU-60 | LU-75 | LU-61H | LU-130 | |
---|---|---|---|---|
Dimensões da cesta | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 630 x 550 mm | 1350 x 700 mm |
Altura útil | 650 mm | 650 mm | 820 mm | 680 mm |
Ciclos | ||||
Ciclos | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duração ciclo(s) | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" |
Produção cestos / hora | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 20 / 10 / 6 |
Potência | ||||
Potência da bomba | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 4 Hp / 3000 W | 6 Hp / 4400 W |
Potência bomba pressão | 470 W | 470 W | 370 W | 370 W |
Potência cuba | 6000 W | 6000 W | 5300 W | 9800 W |
Potência da caldeira | 9000 W | 10500 W | 8300 W | 19600 W |
Potência total | 11200 W | 12900 W | 11200 W | 24000 W |
Dimensões exteriores | ||||
Dimensões exteriores | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm | 675 x 803 x 2015 mm | 1520 x 890 x 1760 mm |
Profundidade (aberto) | 1232 mm | 1312 mm | 1150 mm | 1235 mm |
Altura (aberto) | 2035 mm | 2035 mm | 2200 mm | 2080 mm |
Peso líquido | 168 kg | 196 kg | 150 kg | 220 kg |
Dados com entrada de água a 55ºC (recomendado) |