Salamandras
Para obter um acabamento perfeito ou assar diretamente
Salamandras fixas e móveis, para assar ou gratinar todo o tipo de alimentos antes de servir.
Uma gama para cada necessidade
Dois tipos de salamandras. Escolha o seu!
- Modelos SG: salamandras de teto móvel.
- Modelos SGF: salamandras fixas com prateleiras ajustáveis em altura.
Comparação
| Salamandras móveis | Salamandras fixas | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SG-452 | SG-652 | SGF-450 | SGF-650 | |
| Área de cozedura | 440 x 320 mm | 590 x 320 mm | 450 x 350 mm | 650 x 350 mm |
| Potência Total | 2800 W | 4000 W | 3600 W | 4700 W |
| Salamandra fixa | - | - | sim | sim |
| Salamandra móvel | sim | sim | - | - |
| Dimensões exteriores | 475 x 510 x 530 mm | 625 x 510 x 530 mm | 600 x 400 x 455 mm | 800 x 400 x 455 mm |
| Peso líquido | 28 kg | 37 kg | 15 kg | 19 kg |





