
| Diâmetro de placa | 2 x 350 mm |
| Potência Total | 4400 W |
| Alimentação eléctrica | 230 V - 380 V / / 2N~ |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 835 mm |
| Profundidade | 505 mm |
| Altura | 145 mm |
| Peso líquido | 30 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 880 x 550 x 270 mm | |
| Peso bruto | 32 kg |
Ficha de produto
transferir

- Fabricada em aço inoxidável.
- Superfície da placa de ferro fundido com tratamento antiaderente, sem revestimentos e fácil de limpar.
- Garante uma distribuição uniforme de calor por toda a placa.
Equipamento
documents placeholder
Comparação
| Máquinas de crepes profissionais a gás | Máquinas de crepes profissionais eléctricas | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CG-140 | CG-240 | CE-135 | CE-235 | |
| Placas aquecedoras | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Diâmetro de placa | 400 mm | 400 mm | 350 mm | 350 mm |
| Potência Total | 4000 W | 2 x 4000 W | 2200 W | 4400 W |
| Dimensões exteriores | ||||
| Largura | 425 mm | 835 mm | 425 mm | 835 mm |
| Profundidade | 505 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
| Altura | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Peso líquido | 15 kg | 32 kg | 16 kg | 30 kg |




