
Cesto de plástico
Cesto para escorredora PES-20.
| Dimensões da cesta | |
| dimensões cesto (diâmetro) | 310 mm |
| Altura útil | 355 mm |
Ficha de produto
transferir

documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| ES-100 | ES-200 | PES-20 | |
| Características | |||
| Capacidade por operação (escorredor) | 6 kg | 12 kg | 2 kg |
| Capacidade por ciclo (alfaces) | 5-8 | 10-15 | 2-3 |
| Produção hora escorredor | 120 - 360 kg | 240 - 720 kg | 10 - 20 kg |
| Potência Total | 550 W | 550 W | 550 W |
| Ciclos | 3 | 3 | |
| Duração ciclo(s) | 60 / 120 / 180" | 60 / 120 / 180" | |
| Dimensões exteriores | 540 x 750 x 665 mm | 540 x 750 x 815 mm | 433 x 635 x 786 mm |
| Peso líquido | 48 kg | 52 kg | 39 kg |



