
Faca elétrica para gyros
Rápida, segura, eficaz.
| Dimensões da embalagem | |
| 230 x 320 x 170 mm | |
| Peso bruto | 4.5 kg |
Ficha de produto
transferir

Com um sistema seguro de espessura de corte para obter uma medida limpa e eficaz.
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AG-20 | AG-30 | AG-40 | AGE-40 | AGE-60 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Altura útil | 655 mm | 655 mm | 845 mm | 500-550 mm | 600-650 mm |
| Capacidade de carga | 20 kg | 30 kg | 20-25 kg | 35-40 kg | |
| Potência Total | 8100 W | 10800 W | 10800 W | 2600 W | 3900 W |
| Dimensões exteriores | 500 x 500 x 900 mm | 500 x 500 x 900 mm | 500 x 500 x 1090 mm | 500 x 500 x 870 mm | 500 x 500 x 1040 mm |
| Peso líquido | 18 kg | 21 kg | 25 kg | 25 kg | 30 kg |



