


Microondas industrial
Forno microondas MO-1000
1000 W. Base cerâmica fixa. 25 litros.
Microondas programável.
Combina as duas características que o profissional de restauração mais aprecia: potência de trabalho e de fácil utilização.
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' |
| Volume interior | 25 l |
| Potência | |
| Potência de saída microondas | 1000 W |
| Consumo | 1550 W |
| Dimensões internas | |
| Largura | 327 mm |
| Profundidade | 346 mm |
| Altura | 200 mm |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 510 mm |
| Profundidade | 430 mm |
| Altura | 310 mm |
| Peso líquido | 14.7 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 579 x 460 x 362 mm | |
| Peso bruto | 16.5 kg |
Ficha de produto
transferir

- Interior e exterior de aço inoxidável.
- Programável: 10 programas.
- Magnetrão de 1000 W.
- A base fixa confere maior capacidade ao forno.
- Fácil de utilizar.
Equipamento
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Temporizador (min-max) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Prato giratório | sim | - | - | - | - |
| Volume interior | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Potência | |||||
| Potência de saída microondas | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Consumo | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Dimensões internas | |||||
| Largura | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Profundidade | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Altura | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensões exteriores | |||||
| Largura | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Profundidade | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Altura | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Peso líquido | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |






