


Forno microondas MO-1034
1000 W. Base cerâmica fixa. 34 litros.
Microondas programável de grande capacidade.
Combina as duas características que o profissional de restauração mais aprecia: potência de trabalho e de fácil utilização.
| Volume interior | 34 l |
| Programável | ✓ |
| Potência | |
| Potência de saída microondas | 1000 W |
| Dimensões internas | |
| Largura | 370 mm |
| Profundidade | 385 mm |
| Altura | 230 mm |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 553 mm |
| Profundidade | 485 mm |
| Altura | 343 mm |
| Peso líquido | 19.2 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 631 x 544 x 418 mm | |
| Peso bruto | 21.3 kg |
Ficha de produto
transferir

- Interior e exterior de aço inoxidável.
- Programável: 100 programas.
- Magnetrão de 1000 W.
- A base fixa confere maior capacidade ao forno.
- Fácil de utilizar.
Equipamento
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | ||
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | |
| Prato giratório | |||||
| Volume interior | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l | |
| Programável | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potência | |||||
| Potência de saída microondas | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W | |
| Consumo | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |
| Dimensões internas | |||||
| Largura | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm | |
| Profundidade | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm | |
| Altura | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm | |
| Dimensões exteriores | |||||
| Largura | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm | |
| Profundidade | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm | |
| Altura | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm | |
| Peso líquido | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg | |





