


Microondas industrial
Forno microondas MO-1834
1800 W. Base cerâmica fixa. 34 litros.
Microondas programável de uso intensivo e grande capacidade. Equipado com dois magnetrões.
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' |
| Volume interior | 34 l |
| Programável | ✓ |
| Potência | |
| Potência de saída microondas | 1800 W |
| Consumo | 2800 W |
| Dimensões internas | |
| Largura | 360 mm |
| Profundidade | 409 mm |
| Altura | 225 mm |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 574 mm |
| Profundidade | 526 mm |
| Altura | 368 mm |
| Peso líquido | 32.2 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 580 x 530 x 370 mm | |
| Peso bruto | 34.3 kg |
Ficha de produto
transferir

- Modelo profissional com 2 magnetrões.
- Interior e exterior em aço inoxidável.
- Base cerâmica fixa que confere maior capacidade ao forno.
- Programação e utilização muito fácil.
Equipamento
Inclui
- Prateleira intermédia.
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | ||
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | |
| Prato giratório | |||||
| Volume interior | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l | |
| Programável | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potência | |||||
| Potência de saída microondas | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W | |
| Consumo | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |
| Dimensões internas | |||||
| Largura | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm | |
| Profundidade | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm | |
| Altura | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm | |
| Dimensões exteriores | |||||
| Largura | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm | |
| Profundidade | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm | |
| Altura | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm | |
| Peso líquido | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg | |





