


| Potência Total | 3000 W |
| Alimentação eléctrica | 230 V / 50-60 Hz / 1~ |
| Superfície da placa | 365 mm x 245 mm |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 512 mm |
| Profundidade | 430 mm |
| Altura | 240 mm |
| Peso líquido | 28 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 450 x 400 x 350 mm | |
| Peso bruto | 31 kg |
Ficha de produto
transferir

- Carroçaria de aço inoxidável.
- Placa de base e tampa caneladas grill.
- Termóstato regulável até 250º.
- Tampa regulável em altura, conforme necessário, inclinação e travão.
- Recolhedor de gordura frontal.
Equipamento
documents placeholder
Comparação
| Pranchas GV | Pranchas elétricas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GV-6 | GV-10 | GRS-5 | GL-6 | GLM-6 | GRM-6 | GRL-10 | GLD-10 | GRD-10 | GLL-10 | |
| Superfície da placa | 368 x 248 mm | 538 x 248 mm | 255 x 245 mm | 365 x 225 mm | 365 x 245 mm | 365 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 555 x 225 mm |
| Superfície vitrocerâmica | sim | sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superfície de ferro fundido | - | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Potência | ||||||||||
| Potência Total | 3000 W | 3400 W | 1800 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2100 W | 2900 W | 3600 W | 3600 W |
| Dimensões exteriores | ||||||||||
| Largura | 465 mm | 635 mm | 400 mm | 512 mm | 512 mm | 512 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
| Profundidade | 440 mm | 440 mm | 430 mm | 435 mm | 430 mm | 430 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Altura | 245 mm | 245 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 180 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Peso líquido | 15 kg | 21.5 kg | 20 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 24 kg | 30 kg | 35 kg | 37 kg |











