
Grelhador
GV-6
Grelhadores vitro-grill com tampa.
Placa inferior lisa e superior lisa ou canelada (dependendo do modelo).
| Superfície da placa | 368 mm x 248 mm |
| Potência Total | 3000 W |
| Alimentação eléctrica | 230 V / 50-60 Hz / 1~ |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 465 mm |
| Profundidade | 440 mm |
| Altura | 245 mm |
| Peso líquido | 15 kg |
Ficha de produto
transferir

Rapidez, ergonomia, higiene
- Superfícies inferior e superior vitrocerâmicas que permitem cozinhar diretamente.
- Carroçaria em aço inoxidável.
- Termóstato regulável até 250ºC.
- Modelos de tamanho médio com placa inferior lisa e superior lisa ou canelada (dependendo do modelo).
- Aba de aço inoxidável de fácil limpeza.
- Caixa de recolha de resíduos.
- Aquecimento rápido.
Equipamento
documents placeholder
Comparação
| Pranchas GV | Pranchas elétricas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GV-6 | GV-10 | GRS-5 | GL-6 | GLM-6 | GRM-6 | GRL-10 | GLD-10 | GRD-10 | GLL-10 | |
| Superfície da placa | 368 x 248 mm | 538 x 248 mm | 255 x 245 mm | 365 x 225 mm | 365 x 245 mm | 365 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 555 x 225 mm |
| Superfície vitrocerâmica | sim | sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superfície de ferro fundido | - | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Potência | ||||||||||
| Potência Total | 3000 W | 3400 W | 1800 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2100 W | 2900 W | 3600 W | 3600 W |
| Dimensões exteriores | ||||||||||
| Largura | 465 mm | 635 mm | 400 mm | 512 mm | 512 mm | 512 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
| Profundidade | 440 mm | 440 mm | 430 mm | 435 mm | 430 mm | 430 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Altura | 245 mm | 245 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 180 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Peso líquido | 15 kg | 21.5 kg | 20 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 24 kg | 30 kg | 35 kg | 37 kg |










