


Dimensões da cesta | 1350 mm x 700 mm |
Dotação cesta inox | 1 |
Dotação suplemento bandejas | 1 |
Altura útil | 680 mm |
Ciclos | 3 |
Duração ciclo(s) | 120" / 240" / 360" |
Produção cestos / hora | 20 / 10 / 6 |
Potência bomba pressão | 370 W |
Potência | |
Potência da bomba | 6 Hp / 4400 W |
Potência cuba | 9800 W |
Potência da caldeira | 19600 W |
Potência total | 24000 W |
Temperatura de alimentação | 10ºC - 60ºC |
Temperatura de lavagem | 10ºC - 60ºC |
Temperatura de enxaguamento | 10ºC - 90ºC |
Capacidade da cuba | 150 l |
Capacidade do caldeirão | 14 l |
Consumo água/ciclo | 8 l |
Dimensões exteriores | |
Largura | 1520 mm |
Profundidade (fechado) | 890 mm |
Profundidade (aberto) | 1235 mm |
Altura (fechado) | 1760 mm |
Altura (aberto) | 2080 mm |
Peso líquido | 220 kg |
Ficha de produto
transferir
Ideal para lavar utensílios de grandes dimensões.
- Elevada potência e pressão: especialmente indicados para restauração, gelatarias, pastelarias e talhos.
- Construído totalmente em aço inoxidável.
- Dupla abertura da porta, perfeitamente equilibrada, para minimizar o esforço da sua abertura.
- Parede dupla: funcionamento silencioso e redução de dispersões térmicas.
- Acabamentos arredondados no interior da máquina: ausência de ângulos com acumulação de sujidade.
- Difusores de lavagem embutidos em tubo de aço inoxidável.
- Difusores de lavagem e enxaguamento rapidamente desmontáveis.
- Microrruptor de segurança na porta e segurança eletrónica para garantir a temperatura e tempos de lavagem da máquina.
- Painel de comandos electrónico com LED indicador de temperaturas de lavagem e de enxaguamento.
Equipamento
Inclui
- 1 cesto de aço inoxidável e suplemento para 4 bandejas.
- Dosificador de detergente peristáltico.
Opcional
- Cesto inox.
- Inserto em inox para bandejas.
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX-600 | UX-750 | UX-1300 | LU-60 | LU-75 | LU-61H | LU-130 | ||||
Dimensões da cesta | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 1320 x 700 mm | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 630 x 550 mm | 1350 x 700 mm | |||
Altura útil | 650 mm | 820 mm | 820 mm | 650 mm | 650 mm | 820 mm | 680 mm | |||
Ciclos | ||||||||||
Ciclos | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Duração ciclo(s) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | |||||||
Produção cestos / hora | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | |||||||
Potência | ||||||||||
Potência da bomba | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 3 Hp / 2 x 2200 W | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 4 Hp / 3000 W | 6 Hp / 4400 W | |||
Potência cuba | 6000 W | 6000 W | 9000 W | 6000 W | 6000 W | 5300 W | 9800 W | |||
Potência da caldeira | 9000 W | 9000 W | 12000 W | 9000 W | 10500 W | 8300 W | 19600 W | |||
Potência total | 11200 W | 11400 W | 16400 W | 11200 W | 12900 W | 11200 W | 24000 W | |||
Dimensões exteriores | ||||||||||
Dimensões exteriores | 742 x 852 x 1843 mm | 922 x 932 x 2015 mm | 1465 x 930 x 2015 mm | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm | 675 x 803 x 2015 mm | 1520 x 890 x 1760 mm | |||
Profundidade (aberto) | 1232 mm | 1400 mm | 1374 mm | 1232 mm | 1312 mm | 1150 mm | 1235 mm | |||
Altura (aberto) | 2035 mm | 2300 mm | 2330 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2200 mm | 2080 mm | |||
Peso líquido | 168 kg | 216 kg | 322 kg | 168 kg | 196 kg | 150 kg | 220 kg | |||
Dados com entrada de água a 55ºC (recomendado) |