- Lavagem de loiça
- Lava-utensílios e caçarolas
Lava-utensílios e caçarolas
Lava-caçarolas industrial para lavar panelas, caçarolas, frigideiras, etc.
Lava-utensílios com grande capacidade de carga e elevada pressão que garantem excelentes resultados de lavagem e higiene.
4 modelos
Ideais para a lavagem de utensílios de grandes dimensões na restauração, gelatarias, pastelarias, talhos, etc.
Construção de máxima qualidade
- Construídos totalmente em aço inoxidável.
Parede dupla: funcionamento silencioso e redução de dispersão térmica.
Uma higiene perfeita
- Elevada potência e pressão.
- Interior com acabamentos arredondados: evita a acumulação de sujidade na cuba.
- Difusores de lavagem embutidos em tubo de aço inoxidável.
- Difusores de lavagem e enxaguamento facilmente desmontáveis.
- Equipados com caldeira de enxaguamento e bomba de pressão.
- LU-60/75: opção de paragem térmica, garantindo uma temperatura mínima de enxaguamento de 85ºC ao ínicio do ciclo.
- LU-60/75: disponíveis com bomba de descarga e válvula anti-retorno.
Máxima comodidade e segurança para o utilizador
- Abertura dupla de porta com contrapeso: esforço minimizado.
- Cesto de aço inoxidável e totalmente extraível: facilita a carga e descarga.
- LU-60/75: painel de comandos electrónico muito intuitivo. LED indicador de temperaturas de lavagem e enxaguamento.
- LU-130: painel de comandos electrónico com visualização de temperaturas de lavagem e enxaguamento.
- Porta equipada com microrruptor de segurança.
Comparação
LU-60 | LU-75 | LU-61H | LU-130 | |
---|---|---|---|---|
Dimensões da cesta | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 630 x 550 mm | 1350 x 700 mm |
Altura útil | 650 mm | 650 mm | 820 mm | 680 mm |
Ciclos | ||||
Ciclos | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duração ciclo(s) | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" |
Produção cestos / hora | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 20 / 10 / 6 |
Potência | ||||
Potência da bomba | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 4 Hp / 3000 W | 6 Hp / 4400 W |
Potência bomba pressão | 470 W | 470 W | 370 W | 370 W |
Potência cuba | 6000 W | 6000 W | 5300 W | 9800 W |
Potência da caldeira | 9000 W | 10500 W | 8300 W | 19600 W |
Potência total | 11200 W | 12900 W | 11200 W | 24000 W |
Dimensões exteriores | ||||
Dimensões exteriores | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm | 675 x 803 x 2015 mm | 1520 x 890 x 1760 mm |
Profundidade (aberto) | 1232 mm | 1312 mm | 1150 mm | 1235 mm |
Altura (aberto) | 2035 mm | 2035 mm | 2200 mm | 2080 mm |
Peso líquido | 168 kg | 196 kg | 150 kg | 220 kg |
Dados com entrada de água a 55ºC (recomendado) |