




Descascadora de patatas
M-5
Ideal para espaços reduzidos.
Corpo em aço inoxidável e tampa transparente sem BPA.
| Produção hora | 80 kg / 100 kg |
| Capacidade de carga por ciclo | 5 kg |
| Temporizador (min-max) | 0' - 6' |
| Potência Total | 300 W |
| Nível de ruído (1 m.) | 70 dB(A) |
| Ruído de fundo | 32 dB(A) |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 333 mm |
| Profundidade | 367 mm |
| Altura | 490 mm |
| Dimensões externas com suporte | |
| Largura com suporte | 425 mm |
| Profundidade com suporte | 555 mm |
| Altura com suporte | 965 mm |
| Velocidade de prato | 300 rpm |
| Peso líquido | 15.5 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 570 x 420 x 420 mm | |
| Peso bruto | 18.5 kg |
Ficha de produto
transferir


Modelo compacto
Ideal para espaços reduzidos.

Instalação muito simples
Possibilidade de desaguar para um lava-loiça.

Máxima seguridade
Sistema anti retorno na entrada de água.
- Descasca por abrasivo, o qual desgasta a superfície do produto por fricção. O abrasivo é bastante resistente e duradouro.
- Abrasivo no prato.
- Sistema anti-retorno na entrada de água.
- Instalação muito fácil.
- Possibilidade de colocar junto a um lava-loiça para descarga.
- Corpo de aço inoxidável.
- Ideal para espaços reduzidos.
- Quadro de comandos com pulsador de arranque, paragem e temporizador de 0 a 6 min. com aviso acústico.
Equipamento
Opcional
- Suporte.
- Filtro com dispositivo anti-espuma.
documents placeholder
Comparação
| Gama Alumínio | Gama Inox - Compact | Gama Inox - Profissional | Gama Inox - Combi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PP-6+ | PPC-6+ | PP-12+ | PPC-12+ | M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
| Guia de selecção | |||||||||
| Refeições (de / a) | 30 - 150 | 30 - 150 | 60 - 200 | 60 - 200 | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 |
| Características | |||||||||
| Capacidade de carga por ciclo | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
| Produção / hora (máx.) | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg |
| Temporizador | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
| Potência | |||||||||
| Monofásica | 400 W | 550 W | 400 W | 550 W | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W |
| Trifásica | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
| Dimensões exteriores | |||||||||
| Dimensões exteriores | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 517 mm | 395 x 700 x 517 mm | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm |
| Dimensões externas com suporte | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm |
| Peso líquido | 37 kg | 37 kg | 38 kg | 38 kg | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg |












