Descascadora de patatas
PI-20
20 kg / ciclo.
Para descascar batatas, cenouras e outros alimentos similares.
Produção hora | 400 kg / 480 kg |
Capacidade de carga por ciclo | 20 kg |
Temporizador (min-max) | 0' - 6' |
Potência Total | 550 W |
Dimensões exteriores | |
Largura | 433 mm |
Profundidade | 635 mm |
Altura | 786 mm |
Dimensões externas com suporte | |
Largura com suporte | 433 mm |
Profundidade com suporte | 638 mm |
Altura com suporte | 1155 mm |
Peso líquido | 38/36 kg |
Nível de ruído (1 m.) | 70 dB(A) |
Ruído de fundo | 32 dB(A) |
Entrada água | 12 mm |
Diâmetro do dreno | 80 mm |
Dimensões da embalagem | |
670 x 470 x 930 mm |
Múltiplos usos
Para descascar batatas, cenouras e similares.
Eficiência energética
Eficiência energética graças à otimização dos motores.
Máxima segurança
Sistema anti retorno na entrada de água.
Máxima eficácia
Revolvedores laterais e prato abrasivo.
Construção robusta e eficaz
- Construção em aço inoxidável.
- Revolvedores laterais com abrasivo de carboneto de silício (aprovado por NSF).
- Prato de alumínio com abrasivo de carboneto de silício (aprovado por NSF), facilmente desmontável para limpeza.
Conforto para o utilizador
- Temporizador 0-6 min.
- Funcionamento contínuo.
Máxima segurança e higiene
- Auto-arraste de resíduos na descarga.
- Tampa transparente elevável, BPA-free, com fecho e dispositivo de segurança.
- Porta de alumínio com fecho hermético e dispositivo de segurança.
- Comando com protecção IP65. Melhora a fiabilidade contra a humidade e salpicos de água.
- Sistema anti-retorno na entrada de água.
- Contacto auxiliar para uma electroválvula exterior.
Eficiência energética
- Eficiência energética devido à optimização dos motores.
Equipamento
Opcional
- Suporte com filtro anti-espuma.
- Prato giratório com lâminas.
Documentos
Declaração de conformidade
Descascadora de batatas PP-6+/PPC-6+/PP-12+/PPC-12+/ M-5/ PI-10/20/30/PES-20 (pdf)
transferir
Comparação
Gama Alumínio | Gama Inox - Compact | Gama Inox - Profissional | Gama Inox - Combi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-6+ | PPC-6+ | PP-12+ | PPC-12+ | M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
Guia de selecção | |||||||||
Refeições (de / a) | 30 - 150 | 30 - 150 | 60 - 200 | 60 - 200 | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 |
Características | |||||||||
Capacidade de carga por ciclo | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
Produção / hora (máx.) | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg |
Temporizador | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
Potência | |||||||||
Monofásica | 400 W | 550 W | 400 W | 550 W | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W |
Trifásica | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
Dimensões exteriores | |||||||||
Dimensões exteriores | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 517 mm | 395 x 700 x 517 mm | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm |
Dimensões externas com suporte | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm |
Peso líquido | 37 kg | 37 kg | 38 kg | 38 kg | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg |
Vídeo
video placeholder