
Salamandra
SG-652
Salamandra de teto móvel. Potência de 4000 W.
Área de cozedura: 590 x 320 x 200 mm.
| Área de cozedura | 590 mm x 320 mm |
| Área de cozedura - altura | 70-200 mm |
| Potência Total | 4000 W |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 625 mm |
| Profundidade | 510 mm |
| Altura | 530 mm |
| Peso líquido | 37 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 720 x 590 x 700 mm | |
| Peso bruto | 51 kg |
Ficha de produto
transferir

Ideal para assar diretamente ou gratinar todo o tipo de alimentos antes de servir.
- Fabricado em aço inoxidável.
- Resistências em aço inoxidável.
- Termóstato regulável.
- Bandeja de recolha de resíduos extraível.
Equipamento
documents placeholder
Comparação
| Salamandras móveis | Salamandras fixas | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SG-452 | SG-652 | SGF-450 | SGF-650 | |
| Área de cozedura | 440 x 320 mm | 590 x 320 mm | 450 x 350 mm | 650 x 350 mm |
| Potência Total | 2800 W | 4000 W | 3600 W | 4700 W |
| Salamandra fixa | - | - | sim | sim |
| Salamandra móvel | sim | sim | - | - |
| Dimensões exteriores | 475 x 510 x 530 mm | 625 x 510 x 530 mm | 600 x 400 x 455 mm | 800 x 400 x 455 mm |
| Peso líquido | 28 kg | 37 kg | 15 kg | 19 kg |




