
Grelhador a gás
SPC-601
Placa snack a gás de cromo duro.
- Placa de aço de 15 mm, rectificadas com revestimento de cromo duro.
- Superfície da placa de 560 x 400 mm.
- 2 queimadores.
| Queimadores | 2 |
| Potência Total | 6000 W |
| Superfície da placa | 555 mm x 400 mm |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 600 mm |
| Profundidade | 507 mm |
| Altura | 234 mm |
| Peso líquido | 35 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 730 x 600 x 370 mm | |
| Peso bruto | 38.5 kg |
Ficha de produto
transferir

- Estrutura de aço inoxidável.
- Recipiente recolhedor de gordura de tamanho grande e fácil de limpar.
- Torneiras de grande precisão com válvula de segurança.
- 2 queimadores com acendedor independente.
- Queimadores de aço inoxidável com revestimento de titânio.
- Placa de cromo duro, de 15 mm de espessura.
- Fáceis de limpar.
Equipamento
Inclui
- Injetores de LPG (instalado).
- Injetores de gás natural (substituíveis).
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG-601 | SPG-801 | SPG-1001 | SPC-601 | SPC-801 | |
| Superfície da placa | 583 x 395 mm | 783 x 395 mm | 983 x 395 mm | 555 x 400 mm | 755 x 400 mm |
| Queimadores | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Superfície de aço | sim | sim | sim | - | - |
| Superfície de crómio duro | - | - | - | sim | sim |
| Potência | |||||
| Potência Total | 5500 W | 8250 W | 9300 W | 6000 W | 8700 W |
| Dimensões exteriores | |||||
| Largura | 600 mm | 800 mm | 1020 mm | 600 mm | 800 mm |
| Profundidade | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm |
| Altura | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
| Peso líquido | 19 kg | 26 kg | 36 kg | 35 kg | 52 kg |





