



Triturador-batedeira prifissional
XM-21
Triturador profissional. 300 W.
- Bloco de motor de velocidade variável.
- Braço extraível de 250 mm.
- Desenhado para utilização contínua em recipientes de até 12 l.
Potência Total | 300 W |
Capacidade máxima de recipiente | 12 l |
Profundidade máxima de trabalho | 169 mm |
Velocidade motor | 1500 - 15000 rpm |
Diâmetro de lâmina | 50 mm |
Diâmetro cobre- lâmina | 82 mm |
Comprimento | |
Comprimento braço triturador | 250 mm |
Comprimento total | 514 mm |
Peso líquido | 2.31 kg |
Nível de ruído (1 m.) | <80 dB(A) |
Dimensões da embalagem | |
440 x 375 x 105 mm | |
Peso bruto | 2.91 kg |
Ficha de produto
transferir
All-in-one
- Triturador profissional desenhado para realizar diferentes preparações sem necessidade de ferramentas acessórias.
- Lâmina Y-blade profissional em aço temperado e fio de longa duração.
- Vario-speed: velocidade variável.
- Sistema SmoothControl: o novo sistema de controlo de velocidade proporciona uma reação mais rápida e melhorestabilidade à máquina. Para além disso, melhora o arranque em carga e limita a sobreaceleração ao extrair a máquina e em situações sem carga.
- Desenhado para trabalhar em recipientes de até 12 litros de capacidade.
Máxima comodidade para o utilizador
- Desenho compacto: tamanho lógico e manejável.
- Ergo-design & bi-mat grip: carcaça externa, fabricada em dois materiais para uma aderência ergonómica. Grip antideslizante. Inclinação ótima do punho para minimizar a fadiga.
- Click-on-arm: braço desmontável com fecho rápido e seguro.
- Campânula desenhada para evitar salpicos.
- Uso intuitivo: manobra muito simples. Indicador luminoso da máquina ligada à rede.
Built to last
- Rendimento profissional: é capaz de realizar trabalhos de longa duração sem sobreaquecimento da carcaça.
- Life-plus: equipado com um motor que superou os testes de utilização mais exigentes.
- Geometria estudada: carcaça desenhada para evitar que rode e caia.
- Braços ultra resistentes projetados para suportar altas temperaturas em trabalho.
- Fácil limpeza: braço lavável na torneira ou na máquina de lavar loiça.
- Homologado pela NSF: garantia de segurança e higiene.
Equipamento
Incluído com a máquina
- Bloco motor de velocidade variável.
- Braço triturador MA-21.
- Suporte de parede.
Opcional
- Braço triturador MA-22.
- Braço batedor BA-20.
Documentos
Comparação
Gama XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Características | |||||||||||||||||
Potência Total | 240 W | 400 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Velocidade, mín-máx | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1500 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Função triturador | |||||||||||||||||
Capacidade máxima de recipiente | 10 l | 60 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Profundidade máxima de trabalho | 148.6 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | |||||
Diâmetro de lâmina | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | |||||
Diâmetro cobre- lâmina | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | |||||
Comprimento braço triturador | 223 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | |||||
Comprimento total | 448 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | |||||
Função batedeira | |||||||||||||||||
Capacidade (claras de ovo) | - | 2 - 50 | - | 2 - 30 | 2 - 30 | - | - | - | 2 - 50 | 2 - 50 | - | - | 2 - 80 | 2 - 80 | - | - | |
Comprimento braço batedor | 396 mm | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | ||||||||||
Comprimento total (com braço batedor) | 704 mm | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | ||||||||||
Peso líquido | |||||||||||||||||
Peso líquido | 1.51 kg | 3.51 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
Vídeo
video placeholder