Fritadeiras industriais
Série Gastronorm
Fritadeiras eléctricas de bancada com cabeçal amovível
6 modelos

PF-6
Fritadeira elétrica com cuba de 5 litros. Cuba desmontável.

PF-6+6
Fritadeira elétrica com cubas de 5+5 litros. Cubas desmontáveis.

PF-10 (1~)
Fritadeira elétrica com cuba de 8 litros. Monofásica.

PF-10 (3~)
Fritadeira elétrica com cuba de 8 litros. Trifásica.

PF-10+10 (1~)
Fritadeira elétrica dupla com cubas de 8+8 litros. Monofásica.

PF-10+10 (3~)
Fritadeira elétrica dupla com cubas de 8+8 litros. Trifásica.
- Modelos de 5 e 8 litros. Disponível em versão simples e dupla.
- Fabricado em aço inoxidável.
- Cabeçal amovível para uma limpeza fácil, rápida e segura.
- Termóstato regulável.
- Termóstato de segurança com reset manual. Sistema de segurança total.
- Sistema de proteção das resistências em aço inoxidável.
Comparação Série Gastronorm
| Série Gastronorm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| PF-6 | PF-6+6 | PF-10 (1~) | PF-10 (3~) | PF-10+10 (1~) | PF-10+10 (3~) | |
| Cubas | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Capacidade da cuba | 1 x 5 l | 2 x 5 l | 1 x 8 l | 1 x 8 l | 2 x 8 l | 2 x 8 l |
| Potência Total | 3000 W | 6000 W | 5100 W | 10200 W | ||
| Dimensões do cesto | ||||||
| dimensões cesto (largura) | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| dimensões cesto (profundidade) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Dimensões cesto (altura) | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Dimensões exteriores | ||||||
| Largura | 265 mm | 525 mm | 265 mm | 265 mm | 525 mm | 525 mm |
| Profundidade | 430 mm | 430 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Altura | 335 mm | 335 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Peso líquido | 6,5 kg | 12 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 16 kg | |
Uma gama para cada necessidade





