Grelhadores cafetaria elétricas
Pranchas elétricas
Pranchas snack elétricas de ferro fundido
8 modelos
Pranchas elétricas de ferro fundido ideais para a hotelaria
- Carroçaria de aço inoxidável.
- Placas de ferro fundido caneladas, lisas ou combinadas.
- Disponíveis em vários tamanhos, com tampa, sem tampa ou combinadas.
- Tampas reguláveis conforme a necessidade de altura, basculantes e com travão.
- Equipadas com termostato regulável até 250ºC.
- Recolhedor de gorduras frontal.
Comparação Pranchas elétricas
Pranchas elétricas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
GRS-5 | GL-6 | GLM-6 | GRM-6 | GRL-10 | GLD-10 | GRD-10 | GLL-10 | |
Superfície da placa | 255 x 245 mm | 365 x 225 mm | 365 x 245 mm | 365 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 555 x 225 mm |
Superfície vitrocerâmica | - | - | - | - | - | - | - | - |
Superfície de ferro fundido | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Potência | ||||||||
Potência Total | 1800 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2100 W | 2900 W | 3600 W | 3600 W |
Dimensões exteriores | ||||||||
Largura | 400 mm | 512 mm | 512 mm | 512 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
Profundidade | 430 mm | 435 mm | 430 mm | 430 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Altura | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 180 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Peso líquido | 20 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 24 kg | 30 kg | 35 kg | 37 kg |
Grelhadores cafetaria elétricas
Placas elétricas para bar e cafetaria, em vitrocerâmica ou ferro fundido
Uma gama para cada necessidade