
Cubas potenciadas para SmartVide X
Tanques de 28 litros e 56 litros.
A cuba potenciada liga se ao SmartVide X / XL, que a controla para conseguir um aquecimento mais rápido da água.
Ficha de produto
transferir

- Especialmente indicada para cozinhar produtos congelados ou muito frios.
- Fabricada em aço inoxidável.
- Inclui base separadora para isolar o produto do fundo, para permitir que a água circule pela base e se obtenha uma cozedura uniforme.
* Nota: o cozedor SmartVide pede-se em separado.
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | ||
| Capacidade | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | |
| Sonda coração | opc. | opc. | opc. | opc. | |
| Bluetooth | sim | sim | sim | sim | |
| Conetividade wifi | - | - | - | sim | |
| Preparado para HACCP | sim | sim | sim | sim | |
| Firmware update | sim | sim | sim | sim | |
| Ecrã tátil | - | - | - | sim | |
| Janby Track-ready | sim | sim | sim | sim | |
| Janby Track Mini integrado | - | - | - | sim | |
| Saco de transporte | opc. | opc. | sim | - | |
| Alimentação eléctrica | |||||
| Potência Total | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | |
| Dimensões exteriores | |||||
| Dimensões exteriores | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | |
| Peso líquido | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | |



