
Dispensador de bebidas
BOLERO TURBO 403
Quatro depósitos de ingredientes
Grande produção, possibilidade de obter café, chocolate, cappuccino, café com leite ou água, em termos ou chávenas.
| Produção hora | 40 l |
| Alimentação de água | sim |
| Contentores de ingredientes | 4 |
| Capacidade contentor 1 | 2,4 l |
| Capacidade contentor 2 | 2,4 l |
| Capacidade contentor 3 | 2,4 l |
| Capacidade contentor 4 | 2,4 l |
| Número de opções de serviço | 9 |
| Potência Total | 3500 W |
| Alimentação eléctrica | 230 V / 50-60 Hz / 1~ |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 325 mm |
| Profundidade | 482 mm |
| Altura | 812 mm |
| Peso líquido | 30 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 500 x 400 x 960 mm | |
| Peso bruto | 32 kg |
Ficha de produto
transferir

- Saída única ou dupla (simultânea, mas independente).
- Produção em termos ou chávenas: fornecida com prateleira intermédia para produção directa em chávenas.
- Dispensadores de bebidas quentes à base de produtos solúveis.
- Saída única ou dupla, simultânea, mas independente.
- Serviço rápido em qualquer lugar.
- Graças à ligação à rede de água, as máquinas são enchidas automaticamente.
- Tecnologia simples e comprovada
- Menú de opções claro com iluminação LED.
- Saída de água à parte para chá ou sopa.
- Fluxo único que garante a óptima mistura de ingredientes.
- O sistema de água quente tende a que se forme menos calcário.
- Sinalização para descalcificação e programa de limpeza.
- Função de enxaguamento no painel de controlo.
- Aviso de escorredor cheio.
- Contador diário e total.
- Modo de economia de energia.
Equipamento
Inclui
- Quatro depósitos para ingredientes.
- Estante para produção directa para chávenas.
- Jarro de vidro.
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| BOLERO 1 | BOLERO 21 | BOLERO TURBO 403 | BOLERO TURBO XL 403 | |
| Produção hora | 30 l | 30 l | 40 l | 40 l |
| Contentores de ingredientes | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Capacidade contentor 1 | 3,4 l | 1,5 l | 2,4 l | 2,4 l |
| Capacidade contentor 2 | 1,5 l | 2,4 l | 2,4 l | |
| Capacidade contentor 3 | 2,4 l | 5,3 l | ||
| Potência Total | 2.230 W | 2230 W | 3500 W | 3500 W |
| Dimensões exteriores | ||||
| Largura | 203 mm | 203 mm | 325 mm | 470 mm |
| Profundidade | 429 mm | 429 mm | 482 mm | 482 mm |
| Altura | 584 mm | 584 mm | 812 mm | 812 mm |
| Peso líquido | 11 kg | 12 kg | 30 kg | 34 kg |





