
HM-71
Para picar pequenas quantidades de carne nas melhores condições de higiene.
Acessório picador de carne com 1 lâmina e 2 placas de 4.5 e 8 mm.
| Dimensões da embalagem | |
| 330 x 310 x 150 mm | |
| Peso bruto | 3.84 kg |
Ficha de produto
transferir

documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-5E | BM-5 | BE-10 | BE-20 | BE-30 | BE-40 | |
| Guia de selecção | ||||||
| Capacidade do caldeiro | 5 l | 5 l | 20 l | 30 l | 40 l | |
| Dimensões do caldeiro | 208 mm x 197 mm | 208 mm x 197 mm | 333 mm x 296 mm | 380 mm x 340 mm | 422 mm x 367 mm | |
| Capacidade em farinha (50% água) | 1 kg | 1.5 kg | 6 kg | 9 kg | 12 kg | |
| Características | ||||||
| Potência Total | 300 W | 250 W | 2100 W | 900 W | 1100 W | 1400 W |
| Velocidade da derramenta | 98 - 455 rpm | 85 - 495 rpm | 95 - 392 rpm | 87 - 378 rpm | 85 - 348 rpm | |
| Velocidade do planetário | 40 - 187 rpm | 35 - 192 rpm | 42 - 175 rpm | 39 - 168 rpm | 45 - 186 rpm | |
| Temporizador (min-max) | 0 - 30' | 0 - 30' | 0 - 30' | |||
| Dimensões exteriores | 310 x 382 x 537 mm | 310 x 382 x 537 mm | 690 x 380 x 180 mm | 520 x 733 x 1152 mm | 528 x 764 x 1152 mm | 586 x 777 x 1202 mm |
| Peso líquido | 13.7 kg | 16.5 kg | 24 kg | 89 kg | 105 kg | 124 kg |







