Cutter - Emulsionador
K-52
Capacidade da cuba: 5.5 l. 2 velocidades.
Permite cortar, triturar, misturar, amassar qualquer alimento em segundos.
Capacidade do caldeiro | 5.5 l |
Dimensões do caldeiro: Ø240 mm x 150 mm | |
Potência Total | 900 - 1500 W |
Velocidade, mín-máx | 1500 rpm / 3000 rpm |
Dimensões exteriores | |
Largura | 286 mm |
Profundidade | 387 mm |
Altura | 439 mm |
Peso líquido | 21.6 kg |
Dimensões da embalagem | |
440 x 355 x 570 mm | |
Volume embalado | 0.09 m³ |
Peso bruto | 24.5 kg |
Eficiência e rendimento
- Rendimento profissional: grande capacidade.
- 2 velocidades.
- Orifício superior na tampa, para adicionar líquidos em funcionamento.
- Revolvedor "cut&mix" opcional.
Built to last
- Construção robusta em aço inoxidável e materiais alimentares da mais alta qualidade: bloco de motor em aço inoxidável com tampa de alumínio alimentar. Caldeiro em aço inoxidável com tampa transparente altamente resistente.
Máxima comodidade para o utilizador
- Painel de comandos estanque de utilização muito intuitiva.
Manutenção, segurança, higiene
- Microinterruptores de segurança na posição da taça e da tampa.
- Aparelho certificado pela NSF Internacional (norma de higiene, limpeza e materiais aptos para contacto com alimentos).
- 100% testado.
Equipamento
Incluído com a máquina
- Jogo de lâminas microdentadas.
Opcional
- Revolvedor "cut&mix".
- Lâminas lisas.
- Lâminas perfuradas.
Documentos
Comparação
ACTIVE | ULTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
K-41 | K-52 | K-82 | KE-4V | KE-5V | KE-8V | |
Guia de selecção | ||||||
Refeições (de / a) | 10 - 50 | 20 - 75 | 20 - 100 | 10 - 50 | 20 - 75 | 20 - 100 |
Capacidade máxima produto | 2.5 kg | 3 kg | 4 kg | 2.5 kg | 3 kg | 4 kg |
Características | ||||||
Capacidade do caldeiro | 4.4 l | 5.5 l | 8 l | 4.4 l | 5.5 l | 8 l |
Dimensões do caldeiro | Ø 193 x 161 mm | Ø 240 x 150 mm | Ø 240 x 199 mm | Ø 193 x 161 mm | Ø 240 x 150 mm | Ø 240 x 199 mm |
Potência Total | 800 W | 900 - 1500 W | 900 - 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W |
2 velocidades | - | sim | sim | - | - | - |
Velocidade variável | - | - | - | sim | sim | sim |
Velocidade, mín-máx | / 1500 rpm | 1500 / 3000 rpm | 1500 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm |
Dimensões exteriores | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 439 mm | 286 x 387 x 473 mm | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm |
Peso líquido | 14.2 kg | 21.6 kg | 22.6 kg | 11.9 kg | 18 kg | 18.9 kg |
Vídeo
Cutter - Emulsionadora