
Kit rodas para amassadoras
Ficha de produto
transferir

documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-10 | DM(E)-20 | DM(E)-33 | DME-40 | DME-50 | SM-75 | |
| Capacidade do caldeiro | 10 l | 20 l | 33 l | 40 l | 50 l | 75 l |
| Capacidade por operação | 8 kg | 18 kg | 25 kg | 38 kg | 44 kg | 60 kg |
| Capacidade em farinha (50% água) | 5 kg | 12 kg | 17 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg |
| Dimensões do caldeiro | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 452 x 260 mm | 500 x 270 mm | 550 x 370 mm |
| Caldeiro extraível | - | opc. | opc. | sim | sim | - |
| Cabeçal elevável | - | opc. | opc. | sim | sim | - |
| Potência | ||||||
| Trifásica | 370 W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 2600 W |
| Monofásica | 370 W | 900 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Trifásica, 2 velocidades | 600 / 800 W | 1000 / 1400 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | 2600 / 3400 W | |
| Monofásica, vel. variável | ||||||
| Dimensões exteriores | 280 x 540 x 550 mm | 390 x 680 x 650 mm | 430 x 780 x 770 mm | 480 x 840 x 710 mm | 530 x 850 x 740 mm | 575 x 1020 x 980 mm |
| Peso líquido | 36 kg | 65 kg | 115 kg | 122 kg | 127 kg | 250 kg |




