Amassadoras de gancho espiral
Especial para massas duras
Amassadoras profissionais de gancho espiral concebidas para amassar massas duras (pão, pizza, etc.).
- Construção resistente e fiável.
- Estrutura revestida com esmalte anti-riscos muito fácil de limpar.
- Disponível em modelos desde 10 a 75 litros.
- Modelos de 1 ou 2 velocidades.
- Cuba e cabeçal fixos (mod. DM / SM) ou cuba extraível e cabeçal elevável (DME).
- Protetor de caldeiro de grelha (mod. 10 / 75) ou transparente (mod. 20 / 50) em cumprimento com a norma EN-453.
- Temporizador de série nos modelos a partir de 20 litros.
- Possibilidade de acoplar uma roda para facilitar a sua deslocação.

Conforme a UNE-EN 453
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-10 | AM(E)-20 | AM(E)-30 | AM(E)-40 | AM(E)-50 | AM-60 | |
| Capacidade do caldeiro | 10 l | 22 l | 32 l | 41 l | 48 l | 60 l |
| Capacidade por operação | 2 - 8 kg | 4 - 16 kg | 6 - 24 kg | 8 - 32 kg | 10 - 40 kg | 12 - 48 kg |
| Capacidade em farinha (50% água) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Dimensões do caldeiro | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 450 x 260 mm | 450 x 300 mm | 500 x 315 mm |
| Caldeiro extraível | - | opc. | opc. | opc. | opc. | - |
| Cabeçal elevável | - | opc. | opc. | opc. | opc. | - |
| Potência | ||||||
| Trifásica | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Monofásica | 370 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | |
| Trifásica, 2 velocidades | 750 / 1100 W | 1100 / 1300 W | 1300 / 1700 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | |
| Monofásica, vel. variável | 1800 W | |||||
| Dimensões exteriores | 280 x 590 x 575 mm | 385 x 670 x 725 mm | 430 x 740 x 820 mm | 480 x 785 x 855 mm | 480 x 795 x 855 mm | 540 x 950 x 915 mm |
| Peso líquido | 41 kg | 69 kg | 78 kg | 92 kg | 94 kg | 147 kg |





