


Triturador XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Tritura, filtra e emulsiona ao mesmo tempo.
Triturador profissional compacto. 240 W.
- Triturados, espumas, emulsões, etc. sem ferramentas acessórias.
- Desenhado para um uso contínuo.
- Ideal para mise en place.
- Máxima comodidade em recipientes de até 10 l.
- A combinação do Emulsionizer Pro 1.0 da Sammic com o triturador XM-12 e a criatividade de cada chef possibilita a obtenção, com grande facilidade, de preparações únicas.
XM-12 | |
Potência Total | 240 W |
Capacidade máxima de recipiente | 10 l |
Profundidade máxima de trabalho | 148.6 mm |
Velocidade motor | 1500 - 15000 rpm |
Diâmetro de lâmina | 44 mm |
Diâmetro cobre- lâmina | 65 mm |
Comprimento | |
Comprimento braço triturador | 223 mm |
Comprimento total | 448 mm |
Peso líquido | 3.31 kg |
Nível de ruído (1 m.) | <80 dB(A) |
Emulsionizer PRO 1.0 | |
Filtro Emulsionizer | |
Ø interno do filtro | 70 mm |
Altura do filtro | 235 mm |
Ø máximo da capa da lâmina | 65 mm |
Discos Emulsionizer | |
Ø disco | 80 mm |
Discos incluídos | 5 |
Tipos de discos incluídos | 0 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 mm |
Almofariz | |
Ø almofariz | 70 mm |
Altura | 250 mm |
Jarro de borossilicato | |
Altura do jarro | 235 mm |
Ø externo do jarro | 120 mm |
Ø interno do jarro | 110 - 90 mm |
Quantidade máxima de produto | 0.8 l |
Dimensões da embalagem | |
345 x 200 x 265 mm | |
Peso bruto | 4.2 kg |
Ficha de produto
transferir


Compatibilidade ótima
Projetado especificamente para o mixer XM-12, garantindo integração e desempenho superiores.

Resultados profissionais e versatilidade
Com os discos intercambiáveis, reproduz ferramentas tradicionais como estame, superfiltros e oferece texturas homogêneas e profissionais, ideais para pratos de alta gastronomia.
Pack XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Tritura, filtra e emulsiona num só passo
- Emulsões gastronómicas de qualquer tipo: Combina a potência do triturador XM-12 com a precisão do Emulsionizer PRO, alcançando texturas excecionais e resultados homogéneos.
- Resultados impecáveis e consistentes: O seu design assegura uma textura fina e sem grumos, com um acabamento profissional que melhora a apresentação de cada prato.
Eficiência e versatilidade em cada preparação
- Eficiência e rapidez: Simplifica processos complexos ao permitir misturar, emulsionar e filtrar diretamente desde a preparação, poupando tempo e reduzindo o tempo de manipulação.
- Versatilidade na cozinha: Ideal para molhos, cremes e texturas delicadas, adaptando-se a múltiplas elaborações graças aos seus discos intercambiáveis que simulam ferramentas como o chinês, superbag ou estameña.
Design pensado para o chef profissional
- Design ergonómico e durabilidade: O XM-12 destaca-se pela sua leveza e manuseabilidade, enquanto o Emulsionizer PRO aporta robustez e funcionalidade, garantindo um uso contínuo em ambientes exigentes.
- Facilidade de uso e limpeza: Está desenhado para um uso intuitivo e uma limpeza simples.
Poupança e sustentabilidade
- Otimização de recursos: Reduz a necessidade de usar ferramentas adicionais, otimizando recursos e minimizando o desperdício em cada preparação.
Um grande potencial gastronómico
A combinação do Emulsionizer Pro 1.0 com o triturador XM-12 e a criatividade de cada chef abre um mundo de possibilidades.
- Extrair essências de raízes, ervas e grãos.
- Preparar sopas, vinagretes e molhos.
- Obter a trituração mais fina para alimentos para bebés, assim como alimentos com a textura desejada para o setor da saúde e para a disfagia.
- Espessar guisados e conseguir uma expansão de sabores.
- Transformar restos de comida em preparações de alta qualidade culinária.
- Obter leites vegetais feitos no momento e elaborações de café criativas e de grande qualidade culinária.
- Preparar bases de gelados.
- Além disso, é ideal para coquetelaria.
Equipamento
Inclui
- Triturador XM-12: bloco motor + braço triturador MA-12.
- Emulsionizer PRO 1.0 da Sammic.
- Conjunto de 5 discos intercambiáveis.
- Jarro de borossilicato resistente ao calor com tampa.
- Almofariz de bambu.
Opcional
- Braço triturador MA-11.
documents placeholder
Comparação
Gama XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Características | |||||||||||||||||
Potência Total | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Velocidade, mín-máx | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Função triturador | |||||||||||||||||
Capacidade máxima de recipiente | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Profundidade máxima de trabalho | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Diâmetro de lâmina | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Diâmetro cobre- lâmina | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Comprimento braço triturador | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Comprimento total | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Função batedeira | |||||||||||||||||
Capacidade (claras de ovo) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | |||||||||||
Comprimento braço batedor | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Comprimento total (com braço batedor) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Peso líquido | |||||||||||||||||
Peso líquido | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
Vídeo
video placeholder