
Descascadora de patatas
PES-20
2 em 1: descascadora + escorredora de legumes.
- Como descascadora, capacidade de 20 kg por ciclo.
- Como escorredora, capacidade de 2 kg por operação (20 kg/h).
- Volume útil 19.5 litros.
Função peladora | |
Produção hora | 300 kg |
Capacidade de carga por ciclo | 20 kg |
Capacidade por ciclo (alfaces) | 2-3 |
Dotação prato abrasivo | 1 |
Função escorredor | |
Produção hora escorredor | 20 kg |
Produção/hora (escorredor) | 19.5 l |
Dotação cesto escorredor | 1 |
Características gerais | |
Temporizador (min-max) | 0' - 6' |
Potência Total | 550 W |
Dimensões exteriores | |
Largura | 433 mm |
Profundidade | 635 mm |
Altura | 786 mm |
Dimensões externas com suporte | |
Largura com suporte | 433 mm |
Profundidade com suporte | 638 mm |
Altura com suporte | 1155 mm |
Peso líquido | 39 kg |
Nível de ruído (1 m.) | <70 dB(A) |
Ruído de fundo | 32 dB(A) |
Ficha de produto
transferir

2 em 1: descascadora + escorredora
Uma máquina, duas funções
- Construção em aço inoxidável.
- Prato de alumínio com abrasivo de carboneto de silício (aprovado por NSF), facilmente desmontável para limpeza. Sistema anti-retorno na entrada de água.
- Painel de comandos estanque (IP65).
- Tampa elevável.
- Como escorredora: Capacidade de 2 Kg. por operação (20 Kg./h). Volume útil 19,5 litros.
Equipamento
Inclui
- Cesto escorredor.
- Prato abrasivo
Opcional
- Suporte.
- Filtro anti-espuma.
- Prato giratório com lâminas.
documents placeholder
Comparação
Gama Alumínio | Gama Inox - Compact | Gama Inox - Profissional | Gama Inox - Combi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PP-6+ | PPC-6+ | PP-12+ | PPC-12+ | M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
Guia de selecção | |||||||||
Refeições (de / a) | 30 - 150 | 60 - 200 | 60 - 200 | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 | |
Características | |||||||||
Capacidade de carga por ciclo | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg | |
Produção / hora (máx.) | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg | |
Temporizador | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | |
Potência | |||||||||
Monofásica | 550 W | 400 W | 550 W | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
Trifásica | 550 W | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | ||
Dimensões exteriores | |||||||||
Dimensões exteriores | 235 x 230 x 275 mm | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 517 mm | 395 x 700 x 517 mm | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm |
Dimensões externas com suporte | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm | |
Peso líquido | 5.84 kg | 37 kg | 38 kg | 38 kg | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg |
Vídeo
video placeholder