Máquina de lavar de capota
UX-120
Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 430 mm.
- Sani-Control: desinfeção garantida
- Braços exclusivos de lavagem Hydroblade: máxima eficácia.
- Sistema de filtragem em 3 etapas.
Dimensões da cesta | 500 mm x 500 mm |
Altura útil | 430 mm |
Ciclos | 6 |
Duração ciclo(s) | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" |
Produção cestos / hora | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Capacidade do caldeirão | 12 l |
Capacidade da cuba | 25 l |
Consumos e poupança | |
Consumo água/ciclo | 2.8 l |
Modo de poupança automático em | 25' |
Desliga por inatividade em | 120' |
Consumo energético | |
Consumo água/ciclo (kWh) | 0,22 kWh |
Consumo de enchimento do tanque (kWh) | 1,07 kWh |
Potência | |
Potência da bomba | 1000 W / 1.33 Hp |
Potência cuba | 2500 W |
Potência da caldeira | 9000 W |
Potência total | 10000 W |
Dimensões exteriores | |
Largura | 650 mm (Largura com alça: 725 mm) |
Profundidade | 755 mm (Fundo com alça: 835 mm) |
Altura | 2000 mm / 1525 mm |
Peso líquido | 104 kg |
Temperatura de lavagem | 65ºC |
Temperatura de enxaguamento | 87ºC |
Dimensões da embalagem | |
760 x 860 x 1530 mm | |
Peso bruto | 115 kg |
Volume de cuba compacto
Máxima eficiência.
Braços de lavagem Hydroblade
Economia de água, eficácia de lavagem, resistência e durabilidade.
Filtros de superfície "easy-on"
Montagem e desmontagem extremamente fácil.
Grande capacidade
430 mm de capacidade de carga.
Soft start
Arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis ou delicados.
Display color LCD
Todas as informações à primeira vista.
Garantia Sani-Control
- DESINFEÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.
Novas carriçarias encastradas
- Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).
Braços de lavagem Hydroblade™
- Injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.
- Design "monoblock" que proporciona durabilidade e resistência aos choques.
- Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.
Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração
- Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.
Desenhado para resistir
- Mecanismo de abertura "flow": permite elevar a campânula com menor esforço
- Alta capacidade de carga 43 cm: apta para GN 1/1 e Euronorm
- Filtros de superfície em aço inoxidável para uma maior estabilidade e resistência em uso intensivo
Premium warewashing
- Soft start: arranque progressivo da bomba de lavagem para proteger os artigos mais frágeis.
- Color LCD Display: comunicação intuitiva do estado da máquina através de mensagens, código de cores e ícones.
- Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.
- Adaptável: permite ajustar os principais parâmetros da máquina às necessidades de cada utilizador.
- VISOR DE TEMPERATURAS
- Função Wash Plus +: aumenta a intensidade do ciclo de lavagem para uma maior eficácia.
- Painel de comandos com proteção anti-humidade IP65.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.
Equipamento
Incluído com a máquina
- Dosificador de abrilhantador.
- 1 cesto para copos.
- 1 cesto misto (pratos).
- 1 cesto para talheres.
Opcional
- Conjunto dosificador de detergente.
- Bomba de esvaziamento por sensor de nível. Renovação da água da cuba proativa.
Acessórios disponíveis
Mesas para máquinas de lavar de capota
Mesas para máquinas de lavar de capota.
Descalcificadores manuais
De 8 a 20 litros de capacidade.
Descalcificadores automáticos
Capacidade: 12 ou 26 l. Programáveis.
Cesto 500 x 500 mm
Cestos de 500 x 500 mm para pratos, copos, talheres e bandejas.
Inserções / Suplementos / Outros
Utilitários e cestos para várias máquinas de lavar copos e loiça industriais Sammic.
Mesa central de resíduos
Para máquinas de lavar loiça de capota e túneis de lavagem.
Mesa central de resíduos dupla (entrada)
Para máquinas de lavar loiça de capota e túneis de lavagem.
Mesa de pré-lavagem para capotas e túneis de lavagem
Para máquinas de lavar loiça de capota e túneis de lavagem.
Mesas de ligação para capotas e túneis
Para ligar a mesas de resíduos.
Osmose inversa OS-140
Dosificadores para máquinas de capota AX / UX
Desenhados para máquinas de lavar loiça Sammic.
Painel externo para máquinas de capota UX
Controle a sua máquina com a maior comodidade.
Documentos
Comparação
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BC ISO DD | |
Características | ||||||||||||
Dimensões da cesta | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Altura útil | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Bomba de pressão de enxaguamento | - | - | opc. | sim | - | sim | - | sim | - | sim | sim | sim |
Capacidade da cuba | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Parede dupla | - | - | opc. | - | - | - | sim | sim | sim | sim | - | sim |
Visualização temperaturas enxaguamento | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Visualização temperaturas lavagem | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Ciclos | ||||||||||||
Ciclos | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duração ciclo(s) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" |
Produção cestos / hora | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60/40/36/24 | 60/40/36/24 |
Potência | ||||||||||||
Potência bomba | 1.0 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.33 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W |
Potência cuba | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W |
Potência da caldeira | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Potência total | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Dimensões exteriores | ||||||||||||
Dimensões exteriores | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 1525 mm |
Altura (aberto) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm |
Peso líquido | 102 kg | 102 kg | 104 kg | 116 kg | 125 kg | 137 kg | 116 kg | 135 kg | 150 kg | 159 kg | 122 kg | 139 kg |
Dados com entrada de água a 55ºC (recomendado) |
Vídeo
Lavavasos & lavavajillas AX-UX