Máquina de lavar de capota
Facilitam o trabalho graças ao carregamento frontal ou lateral, à sua altura e à capota elevável
Eficácia de lavagem, fiabilidade, higiene, ergonomia, consumos otimizados… são os atributos técnicos procurados por qualquer profissional. Por isso, a Sammic propõe duas gamas de máquinas de lavar loiça baseadas num núcleo comum.
Uma gama para cada necessidade
Garantia Sani-Control
- DESINFEÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- Função "THERMAL LOCK": Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.
Novas carroçarias encastradas
- Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).
Braços de lavagem Hydroblade™
- Injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.
- Design "monoblock" que proporciona durabilidade e resistência aos choques.
- Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.
Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração
- Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.
Desenhado para resistir
- Mecanismo de abertura "flow": permite elevar a campânula com menor esforço.
- Alta capacidade de carga 43 cm: apta para GN 1/1 e Euronorm 1/1.
- Filtros de superfície em aço inoxidável para uma maior estabilidade e resistência em uso intensivo.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

Volume de cuba compacto
Máxima eficiência.

Braços de lavagem Hydroblade
Economia de água, eficácia de lavagem, resistência e durabilidade.

Filtros de superfície "easy-on"
Montagem e desmontagem extremamente fácil.

Grande capacidade
430 mm de capacidade de carga.
Comparação
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | UX-150SBC DD | UX-150SBCV | |
Características | ||||||||||||||||||
Dimensões da cesta | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
Altura útil | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Bomba de pressão de enxaguamento | - | - | opc. | sim | - | sim | - | sim | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Capacidade da cuba | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Parede dupla | - | - | opc. | - | - | - | sim | sim | sim | sim | - | - | - | sim | sim | sim | sim | sim |
Visualização temperaturas enxaguamento | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Visualização temperaturas lavagem | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Ciclos | ||||||||||||||||||
Ciclos | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duração ciclo(s) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
Produção cestos / hora | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | [v:prod_hora_cestos_todos] |
Potência | ||||||||||||||||||
Potência bomba | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | [v:pot_bomba_hp] / [v:pot_bomba] | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | [v:pot_bomba_hp] / [v:pot_bomba] | 2 Hp / 1500 W | 2 Hp / 1500 W |
Potência cuba | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Potência da caldeira | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Potência total | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | 10000 W | 10500 W | 10500 W |
Dimensões exteriores | ||||||||||||||||||
Dimensões exteriores | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | 640 x 756 x 2035 mm | 730 x 760 x 1572 mm | 730 x 760 x 1572 mm |
Altura (aberto) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Dados com entrada de água a 55ºC (recomendado) |