
Microondas industrial
Fornos microondas industriais para bar, cafetaria e buffet
Gama completa de microondas profissionais adequada às necessidades de qualquer utilizador.
- Potências de 1.000 W a 1.800 W e volume interior de até 34 litros.
- Interior e exterior de aço inoxidável em todos os modelos.
- Modelos facilmente programáveis e disponíveis em versões distintas, que asseguram um produto final de qualidade uniforme.
- MO-1000 / MO-1000M: modelos profissionais com volume interno de 25 litros.
- MO-1817S: modelo de uso intensivo equipado com 2 magnetrões. Volume interior de 17 litros. Equipado com scanner de código de barras para padronizar processos. Ideal para self-service.
- MO-1034 / MO-1034M / MO-1434: modelos profissionais com volume interno de 34 litros.
- MO-1834: modelo de uso intensivo equipado com 2 magnetrões. Volume interior de 34 litros.
7 modelos

MO-1000
1000 W. Base cerâmica fixa. 25 litros.

MO-1000M
1000 W. Base cerâmica fixa. 25 litros. Painel de comandos "Easy".

MO-1034
1000 W. Base cerâmica fixa. 34 litros.

MO-1034M
1000 W. Base cerâmica fixa. 34 litros. Painel de comandos "Easy".

MO-1434
1400 W. Base cerâmica fixa. 34 litros.

MO-1817S
1800 W. Base cerâmica fixa. 17 litros.

MO-1834
1800 W. Base cerâmica fixa. 34 litros.
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1034 | MO-1034M | MO-1434 | MO-1817S | MO-1834 | |
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' | 0' - 60' | - | - | - | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Prato giratório | |||||||
| Volume interior | 25 l | 25 l | 34 l | 34 l | 34 l | 17 l | 34 l |
| Programável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potência | |||||||
| Potência de saída microondas | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1400 W | 1800 W | 1800 W |
| Consumo | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |||
| Dimensões internas | |||||||
| Largura | 327 mm | 327 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 330 mm | 360 mm |
| Profundidade | 346 mm | 346 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 310 mm | 409 mm |
| Altura | 200 mm | 200 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensões exteriores | |||||||
| Largura | 510 mm | 510 mm | 553 mm | 553 mm | 553 mm | 420 mm | 574 mm |
| Profundidade | 430 mm | 430 mm | 485 mm | 488 mm | 485 mm | 560 mm | 526 mm |
| Altura | 310 mm | 310 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 341 mm | 368 mm |
| Peso líquido | 14.7 kg | 14.7 kg | 19.2 kg | 19.2 kg | 20.2 kg | 30 kg | 32.2 kg |





