
Trituradores-batedeiras profissionais
Trituradores e batedeiras industriais portáteis

All-in-one
Versatilidade, sem necessidade de ferramentas adicionais
- Gama completa e versátil, desenhada para realizar preparações distintas sem necessidade de ferramentas adicionais.
- Lâmina Y-blade profissional de aço temperado e fio de longa duração.
- Velocidade fixa ou variável, segundo gama e modelo (ver tabelas).
- Desenhados para trabalhar em recipientes desde 10 até 400 litros de capacidade.

Profissional
Desenhadas para um uso profissional e intensivo.

Versátil
Versatilidade sem ferramentas acessórias.

Ergonómico
Desenho compacto e manejável. Apresenta uma inclinação ótima da pega para minimizar a fadiga.

Built-to-last
Feitos para durar.
Braços ultra-resistentes
Para suportar altas temperaturas em operação e aptos para máquina de lavar loiça.
Sistema TiltStop
Sistema TiltStop exclusivo (patenteado): séries 30/50/70. O seu triturador irá parar em caso de queda ou inclinação excessiva em relação à vertical.
XM-12 + Emulsionizer PRO
Triturar, filtrar e emulsificar num único passo, combinando o acessório Emulsionizer PRO 1.0 com o mixer XM-12.
Enhanced UX: experiência de utilização melhorada
Máxima comodidade para o utilizador
-

Click-on-arm
O braço é removível com fecho rápido com sistema de retenção de segurança e indicador "clic" da posição de fecho.
-
-

Operação contínua
Possibilidade de operação contínua a partir da série 30. Máximo conforto para trabalhos prolongados.
-

Trabalha sem salpicos
A campânula foi projetada para evitar salpicos: o design cuidadoso previne salpicos durante o trabalho.

Built-to-last
Durabilidade garantida
- Rendimento profissional: com capacidade de realizar trabalhos de longa duração sem sobreaquecimento da carcaça.
- Life-plus: equipados com motores que superam os testes de utilização mais exigentes.
- Geometria estudada: carcaças desenhadas para evitar que rodem e caiam.
- Limpeza fácil: os braços podem lavar se em máquinas de lavar loiça.
Uma gama para cada necessidade
Comparação
| Gama XM | Gama XMT | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | XMT-61 | XMT-62 | XMT-63 | XMT-101 | XMT-102 | XMT-103 | XMT-104 | ||
| Características | ||||||||||||||||||||||||
| Potência Total | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | 675 W | 675 W | 675 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | |
| Velocidade, mín-máx | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | |
| Função triturador | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidade máxima de recipiente | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | 150 l | 200 l | 250 l | 150 l | 225 l | 300 l | 400 l | |
| Profundidade máxima de trabalho | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | 293 mm | 357 mm | 436 mm | 293 mm | 357 mm | 436 mm | 537 mm | ||||
| Diâmetro de lâmina | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
| Diâmetro cobre- lâmina | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
| Comprimento braço triturador | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | 420 mm | 520 mm | 610 mm | 435 mm | 535 mm | 625 mm | 760 mm | ||||
| Comprimento total | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | 760 mm | 860 mm | 950 mm | 775 mm | 875 mm | 965 mm | 1100 mm | ||||
| Função batedeira | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (claras de ovo) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | ||||||||||||||||||
| Comprimento braço batedor | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | ||||||||||||||||||
| Comprimento total (com braço batedor) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | ||||||||||||||||||
| Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg | 3.64 kg | 3.74 kg | 3.84 kg | 4.22 kg | 4.41 kg | 4.60 kg | 4.79 kg | |
































