
Abatedor de temperatura
AT-3 2/3 PW
3 x GN 2/3 (passo: 70 mm).
Rendimento:
- Refrigeração: 7 kg / 90'.
- Ultracongelação: 5 kg / 240'.
| Capacidade recipientes GN 2/3 | 3 |
| Distância entre bandejas | 70 mm |
| Capacidade abatimento | 90ºC a 3ºC / 90' / 7 kg |
| Capacidade ultracongelação | 90ºC a -18ºC / 240' / 5 kg |
| Consumo | 500 W |
| Dimensões internas: 340 mm x 362 mm x 270 mm (Volume interior: 0.033 l) | |
| Dimensões exteriores | |
| Largura | 600 mm |
| Profundidade | 664 mm |
| Altura | 400 mm |
| Peso líquido | 42 kg |
| Dimensões da embalagem | |
| 650 x 700 x 550 mm | |
| Peso bruto | 49 kg |
Ficha de produto
transferir

O abatimento rápido ajuda a manter a qualidade dos alimentos, preservar os nutrientes e a melhorar a eficiência dos processos na cozinha.
Um vasto campo de aplicações
- Pizzas congeladas, massa fresca, pastelaria, gastronomia, gelataria, sobremesas, padaria, etc.
Um equipamento, várias funções
- Abatimento rápido a +3ºC que inibe a proliferação de bactérias e evita a desidratação do alimento por evaporação, permitindo conservar as qualidades originais da comida entre cinco a sete dias.
- Ultracongelação a -18ºC no centro em menos de quatro horas, evitando a formação de macrocristais, condição essencial para que, no momento de utilizar, o alimento descongelado tenha a consistência e qualidade originais.
- Conservação automática na temperatura de manutenção, programada no final de cada função.
Construção robusta, higiénica e fiável
- Fabricado em aço inoxidável com proteção catódica higiénica e fácil de limpar
- Isolamento por espuma de poliuretano expandido em água, livre de CFC's e HCFC's
- Compressores de alta potência para um arrefecimento rápido
- Fluxo de ar indireto
- Motor integrado
- Refrigerante R290 de baixo conteúdo em GWP.
- Evaporadores tratados com cataforese para reduzir odores e bolor, favorecendo o rendimento e a durabilidade no tempo.
Painel de controlo avançado
- Ciclos por temperatura, tempo ou sonda ao coração.
- Função HARD para refrigeração rápida, SOFT para ultracongelação.
- Armazenamento de dados no final do ciclo.
- Degelo manual através de ar.
- Possibilidade de personalizar e armazenar ciclos e ajustes.
- Funções HACCP para armazenamento de alarmes.
- Conectividade Wifi para controle máximo do processo por meio da app gratuita EVConnect.
Ciclos especiais
- Pré-arrefecimento.
- Sanitização de peixe cru.
- Endurecimento do gelado.
- Outros ciclos opcionais: descongelamento, esterilização do interior, arrefecimento por sonda ao coração.
Equipamento
Inclui
- Sonda ao coração.
- Conectividade Wifi.
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-3 2/3 PW | AT-3 1/1 PW | AT-5 1/1 PW | AT-7 1/1 PW | AT-10 1/1 PW | AT-14 1/1 PW | AT-12-2/70 PW | AT-20 (COMPATIBLE) | AT-20 W | AT-20 MD W | |
| Características | ||||||||||
| Capacidade recipientes GN 2/3 | 3 | - | - | |||||||
| Capacidade recipientes GN 1/1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | - | ||||
| Capacidade recipientes GN 2/1 | - | 12 | - | |||||||
| Distância entre bandejas | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Carro gn 1/1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Carro gn 2/1 | - | - | 1 | 1 | ||||||
| Carro EN 600 x 400 | - | - | ||||||||
| Carro EN 600 x 800 | - | - | ||||||||
| Sonda coração | sim | |||||||||
| Capacidade abatimento | ||||||||||
| Capacidade de abatimento em +3ºC | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' |
| Capacidade de abatimento - rendimento | 7 kg | 8 kg | 20 kg | 26 kg | 40 kg | 40 kg | 70 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg |
| Capacidade de ultracongelação em -18ºC | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' |
| Capacidade de ultracongelação - rendimento | 5 kg | 6 kg | 14 kg | 18 kg | 28 kg | 28 kg | 50 kg | 45 kg | 70 kg | 70 kg |
| Consumo | 500 W | 500 W | 1000 W | 1200 W | 2200 W | 2200 W | 2400 W | 3800 W | 6000 W | 6000 W |
| Dimensões exteriores | ||||||||||
| Largura | 600 mm | 600 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 945 mm | 890 mm | 890 mm |
| Profundidade | 664 mm | 864 mm | 738 mm | 738 mm | 799 mm | 799 mm | 859 mm | 1116 mm | 1333 mm | 1333 mm |
| Altura | 400 mm | 460 mm | 909 mm | 1142 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 2445 mm | 2450 mm | 2250 mm |
| Peso líquido | 42 kg | 55 kg | 90 kg | 140 kg | 190 kg | 190 kg | 210 kg | 360 kg | 450 kg | 558 kg |







