
Cuba isolada para Sous-Vide
Especial para o cozedor portátil SmartVide.
- Fabricado em aço inoxidável.
- Disponível em 3 medidas.
- 1180060 & 1180065: inclui torneira de descarga.
- 1180056: cuba compacta sem torneira.
| !4[h]Dimensões exteriores[/h] |
Ficha de produto
transferir

- GN 2/3: capacidade de 18 l. 335 x 370 x 288 mm.
- GN 1/1: capacidade de 28 l. 335 x 600 x 288 mm.
- GN 2/1: capacidade de 56 l. 660 x 600 x 288 mm.
Equipamento
Inclui
- Cuba isolada.
Opcional
- Tampa
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | ||
| Capacidade | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | |
| Sonda coração | opc. | opc. | opc. | opc. | |
| Bluetooth | sim | sim | sim | sim | |
| Conetividade wifi | - | - | - | sim | |
| Preparado para HACCP | sim | sim | sim | sim | |
| Firmware update | sim | sim | sim | sim | |
| Ecrã tátil | - | - | - | sim | |
| Janby Track-ready | sim | sim | sim | sim | |
| Janby Track Mini integrado | - | - | - | sim | |
| Saco de transporte | opc. | opc. | sim | - | |
| Alimentação eléctrica | |||||
| Potência Total | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | |
| Dimensões exteriores | |||||
| Dimensões exteriores | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | |
| Peso líquido | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | |



