


Divisórias de cuba
Permitem organizar os alimentos dentro de uma cuba isolada ou potenciada (28P / 56P) para SmartVide.
- Fabricadas em aço inoxidável.
- As divisórias apoiam se em dois suportes.
- As divisórias intermédias apoiam se numa divisória e um suporte.
NOTA: Os suportes pedem se em separado (pack de dois suportes).
Ficha de produto
transferir

Dimensões totais:
- Divisor S: 378.4 x 3 x 213 mm
- Divisor M: 584.4 x x 3 x 213 mm
- Divisor L: 700.4 x 3 x 213 mm
- Divisor intermédio 1/2: 294.5 x 3 x 213 mm
- Divisor intermédio 2/3: 354.5 x 3 x 213 mm
- Suporte divisor cuba: 418.6 x 36.5 x 90 mm
Dimensões úteis:
- Divisor S: 286 x 3 x 183 mm
- Divisor M: 491 x 3 x 183 mm
- Divisor L: 611 x 3 x 183 mm
- Divisor intermédio 1/2: 243.5 x 3 x 183 mm
- Divisor intermédio 2/3: 303.5 x 3 x 183 mm
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | |||
| Capacidade | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | ||
| Sonda coração | opc. | opc. | opc. | opc. | ||
| Bluetooth | sim | sim | sim | sim | ||
| Conetividade wifi | - | - | - | sim | ||
| Preparado para HACCP | sim | sim | sim | sim | ||
| Firmware update | sim | sim | sim | sim | ||
| Ecrã tátil | - | - | - | sim | ||
| Janby Track-ready | sim | sim | sim | sim | ||
| Janby Track Mini integrado | - | - | - | sim | ||
| Saco de transporte | opc. | opc. | sim | - | ||
| Alimentação eléctrica | ||||||
| Potência Total | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | ||
| Dimensões exteriores | ||||||
| Dimensões exteriores | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | ||
| Peso líquido | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | ||




