
| Temperatura | |
| Precisão display | 0.01ºC |
| Intervalo | 95ºC - 5ºC |
| Control | PID-Adaptativo |
| Sensibilidade | 0.2ºC |
| Uniformidade a 55ºC | 0.1ºC |
| Tempo | |
| Resolução | 1' |
| Características gerais | |
| Capacidade | 14 l |
| Potência Total | 1000 W |
| Torneira | sim |
| Dimensões internas | 300 mm x 300 mm x 150 mm |
| Dimensões exteriores | 431 mm x 377 mm x 290 mm |
| Dimensões da embalagem | |
| 440 x 480 x 600 mm | |
| Peso bruto | 11 kg |
Ficha de produto
transferir

- Construído em aço inoxidável.
- Modelo de 14 litros.
- Sensibilidade de 0.2ºC / Uniformidade de 0.1ºC.
Equipamento
Inclui
- Torneira de descarga.
Acessórios disponíveis
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| SVC-14 | SVC-28 | SVC-4-22D | |
| Temperatura | |||
| Precisão display | 0.01ºC | 0.01ºC | 0.01ºC |
| Intervalo | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC | 95 - 5ºC |
| Control | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo | PID-Adaptativo |
| Sensibilidade | 0.2ºC | 0.2ºC | 0.2ºC |
| Uniformidade a 55ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC |
| Tempo | |||
| Resolução | 1' | 1' | 1' |
| Duração ciclo(s) | 1'-99h | 1'-99h | 1'-99h |
| Características gerais | |||
| Capacidade | 14 l | 28 l | 4+22 l |
| Alimentação eléctrica | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ | 230V/50-60 Hz/1~ |
| Potência Total | 1000 W | 1500 W | 1900 W |
| Dimensões internas | 300 x 300 x 150 mm | 300 x 505 x 200 mm | 152 x 300 x 150 mm |
| Dimensões internas | 505 x 300 x 150 mm | ||
| Dimensões exteriores | 431 x 377 x 290 mm | 332 x 652 x 290 mm | 716 x 332 x 290 mm |



