Combinado cortadora-cutter
ULTRA
2 em 1: cortadoras de legumes e cutter. Velocidade variável em todos os modelos.
5 modelos

CK-24V
2 em 1: cortadora de legumes (350 kg) + cutter com caldeiro de 4.4 l. Velocidade variável e tecnologia "brushless".

CK-35V
2 em 1: cortadora de legumes (450 kg) + cutter com caldeiro de 5.5 l.

CK-38V
2 em 1: cortadora de legumes (450 kg) + cutter com caldeiro de 8 l.

CK-45V
2 em 1: cortadora de legumes de grande capacidade (650 kg) + cutter com caldeiro de 5.5 l.

CK-48V
2 em 1: cortadora de legumes de grande capacidade (650 kg) + cutter com caldeiro de 8 l.
Equipados com tecnologia "brushless": máxima eficiência
- Bloco de motor de velocidade variável + boca adaptada à produção oferecida + caldeiro cutter.
- Lâminas microdentadas de série. lisas ou perfuradas opcionais.
- Painel de controlo avançado: toda a informação num relance.
- Máxima eficiência: mantêm o torque em todas as velocidades.
- Exclusivo "Force control system": garantia de um resultado uniforme e de grande qualidade.
- Desenho ligeiro e compacto: pesam menos, ocupam menos espaço.
- Estanquidade melhorada ao não requerer ventilação.
- Geram menos ruído: melhoria do ambiente no local de trabalho.
- Programas incorporados parametrizáveis para obter a textura desejada em segundos e de forma padronizada: textura densa, textura fina, pulsos (função PrecisePulse).
- Opção de personalizar programas para a padronização de receitas.

Máxima eficiência
Graças à tecnologia "brushless":

Painel de controlo avançado
Velocidade variável. Todas as informações num relance.
Comparação ULTRA
ULTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CK-24V | CK-35V | CK-38V | CK-45V | CK-48V | |
Guia de selecção | |||||
Refeições (de / a) | 10 - 50 | 100 - 450 | 100 - 450 | 100 - 600 | 100 - 600 |
Produção hora | 50 - 350 kg | 100 - 450 kg | 100 - 450 kg | 200 - 650 kg | 200 - 650 kg |
Características | |||||
Dimensões boca (cortadora) | 89 cm² | 136 cm² | 136 cm² | 286 cm² | 286 cm² |
Capacidade do caldeiro | 4.4 l | 5.5 l | 8 l | 5.5 l | 8 l |
Velocidades cutter (posicões) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RPM Motor (Cutter) | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm | 300 - 3000 rpm |
Velocidade cortadora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RPM Motor (Cortadora) | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm | 300 - 1000 rpm |
Potência | |||||
Monofásica | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
Dimensões exteriores | |||||
Dimensões exteriores (Cortadora) | 378 x 309 x 533 mm | 391 x 409 x 552 mm | 391 x 409 x 552 mm | 391 x 400 x 652 mm | 391 x 400 x 652 mm |
Dimensões (Cutter) | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm |
Peso líquido (Cortadora) | 12.9 kg | 24 kg | 24 kg | 27 kg | 27 kg |
Peso líquido (Cutter) | 11.9 kg | 18 kg | 19 kg | 18 kg | 19 kg |
Combinado cortadora-cutter
Um corte perfeito com muitas possibilidades
É composto por bloco de motor com velocidade variável e cabeçal universal ou de grande capacidade, e um cabeçal cutter com caldeiro de 4.4, 5 ou 8 litros, equipado com rotor com lâminas microdentadas.