Máquina de lavar loiça industrial
Máquina de lavar loiça para hotelaria de carregamento frontal
Eficácia de lavagem, fiabilidade, higiene, ergonomia, consumos otimizados… são os atributos técnicos procurados por qualquer profissional. Por isso, a Sammic propõe duas gamas de máquinas de lavar loiça baseadas num núcleo comum.
- Lavagem de loiça
- Máquina de lavar loiça industrial
Uma gama para cada necessidade
Garantia Sani-Control
- DESINFEÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.
Novas carroçarias encastradas
- Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).
- Guias de cestos embutidas.
Braços de lavagem Hydroblade™
- Injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.
- Design "monoblock" que proporciona durabilidade e resistência aos choques.
- Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.
Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração
- Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.
Porta "easy-grip": novo design com pega integrada na porta
- Design livre de arestas e zonas de difícil acesso: evita os depósitos de sujidade e favorece a limpeza.
- A sua pega ergonómica proporciona uma aderência perfeita, inclusive com as mãos húmidas.
- Porta de parede dupla, microinterruptor de segurança e junta de grande qualidade.
- 38 cm de capacidade de carga: alta versatilidade para lavar uma grande variedade de artigos, tais como pratos, bandejas Euronorm, recipientes GN 1/1 e pratos de pizza com Ø 39 cm.
You will never WASH ALONE
- Tech Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.
Volume de cuba compacto
Máxima eficiência.
Braços de lavagem Hydroblade
Economia de água, eficácia de lavagem, resistência e durabilidade.
Filtros de superfície "easy-on"
Montagem e desmontagem extremamente fácil.
Porta "easy-grip"
Design com pega integrada na porta.
Grande capacidade
380 mm de capacidade de carga.
Opção de duplo cesto
Adicione o acessório de dupla altura e duplique a produção da sua máquina de lavar loiça.
Comparação
ACTIVE | ULTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AX-50 | UX-50 LITE | UX-50 | UX-50C | UX-50 ISO | UX-50 ISO C | |
Características | ||||||
Dimensões da cesta | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Altura útil | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Painel de comandos electrónico | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Visualização temperaturas lavagem | - | sim | sim | sim | sim | sim |
Visualização temperaturas enxaguamento | - | sim | sim | sim | sim | sim |
Enxaguamento a temperatura constante | - | - | opc. | sim | opc. | sim |
Bomba de pressão de enxaguamento | - | - | opc. | sim | opc. | sim |
Capacidade da cuba | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l |
Parede dupla | - | - | opc. | opc. | sim | sim |
Ciclos | ||||||
Ciclos | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duração ciclo(s) | 120 / 150 / 210" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90/110/120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" | 90 / 110 / 120 / 180 / 240" |
Produção cestos / hora | 30 / 24 / 17 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 | 40 / 33 / 30 / 20 / 15 |
Potência | ||||||
Potência bomba | 0.75 Hp / 500 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W |
Potência cuba | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | |
Potência da caldeira | 2800 W | 3000 W | 5000 W | 5000 W | ||
Potência total | 3300 W | 3750 W | 5750 W | 5750 W | ||
Dimensões exteriores | ||||||
Dimensões exteriores | 580 x 640 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 580 x 635 x 835 mm | 600 x 640 x 835 mm | |
Peso líquido | 55 kg | 57 kg | 57 kg | 64 kg | 72 kg | |
Nota: a largura dos modelos de parede dupla aumenta em 20 mm. | ||||||
Dados com entrada de água a 55ºC (recomendado) |