



Sous-vide para grandes produções
SmartVide XL + Cuba 120P. Alta produção: até 200 porções de 200 g por hora.
Projetados para ajudar os profissionais da hotelaria na produtividade, versatilidade do menu e qualidade culinária. Permitem aos operadores servir até 200 porções de 200 g por hora mantendo a mesma precisão que um tanque de sous-vide típico.
Ficha de produto
transferir

- Produção: Até 200 porções de 200 g por hora.
- Versatilidade no menu: Vários pratos podem ser regenerados simultaneamente no mesmo banho.
- Qualidade culinária: Preserva a qualidade do produto e melhora o sabor e a textura.
- Precisão: Para obter resultados extremamente consistentes.
- Fácil controlo HACCP: Permite exportar ou imprimir resultados de cada ciclo.
- Janby Track-Ready: Controla os tempos de cozedura e regeneração de cada produto de forma independente.
Equipamento
documents placeholder
Comparação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | ||
Capacidade | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | |
Sonda coração | opc. | opc. | opc. | opc. | |
Bluetooth | sim | sim | sim | sim | |
Conetividade wifi | - | - | - | sim | |
Preparado para HACCP | sim | sim | sim | sim | |
Firmware update | sim | sim | sim | sim | |
Ecrã tátil | - | - | - | sim | |
Janby Track-ready | sim | sim | sim | sim | |
Janby Track Mini integrado | - | - | - | sim | |
Saco de transporte | opc. | opc. | sim | - | |
Alimentação eléctrica | |||||
Potência Total | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | |
Dimensões exteriores | |||||
Dimensões exteriores | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | |
Peso líquido | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg |
Vídeo
video placeholder