Embaladoras a vácuo industriais
SE-604
Modelo de chão. 40 m³/h. 413 + 656 mm.
Duas barras de soldadura dupla de 413 + 656 mm.
Equipada com bomba Busch de 40 m³/h.
Controlo de vácuo por sensor.
Capacidade da bomba | 40 m³/h |
Capacidade da bomba (60 Hz) | 48 m³/h |
Comprimento da barra | 413 mm + 656 mm |
Potência Total | 1100 W |
Pressão vácuo (máxima) | 0.5 mbar |
Dimensões internas | |
Largura | 672 mm |
Profundidade | 481 mm |
Altura | 200 mm |
Dimensões exteriores | |
Largura | 740 mm |
Profundidade | 566 mm |
Altura | 997 mm |
Peso líquido | 145 kg |
Nível de ruído (1 m.) | 75 dB(A) |
Ruído de fundo | 32 dB(A) |
Dimensões da embalagem | |
670 x 830 x 1200 mm | |
Peso bruto | 182.8 kg |
- Powered by Busch.
- Controlo de vácuo por sensor.
- Vácuo plus.
- Painel de comandos digital.
- Painel equipado com display que indica a percentagem exata de vácuo.
- Botão "pausa" para marinar alimentos.
- Segurança no embalamento de líquidos graças ao controlo por sensor.
- Soldadura dupla.
- Barra de soldadura sem cabos.
- Programa de embalamento de sacos.
- Descompressão controlada por impulsos.
- Vac-Norm ready com descompressão automática.
- Carroçaria e cuba de aço inoxidável.
- Tampa transparente.
- Programa dry-oil para secagem da bomba.
- Contador de horas para mudança de óleo.
- Sistema de segurança com proteções por falha de vácuo.
- Homologado por NSF.
Equipamento
Incluído com a máquina
- Tábua de enchimento.
Opcional
- Sacos para embalar a vácuo.
- Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios.
- Kit de corte de saco.
- Suporte para embalar líquidos.
- Tábuas de enchimento adicionais.
Acessórios disponíveis
Kit corte de sacos
Corta a parte excedente do saco após a soldadura.
Conjunto prancha de enchimento
Para embaladoras a vácuo.
Suporte líquidos
Para embaladoras a vácuo.
Kit de vácuo exterior Vac-Norm
Para embaladoras de bancada e chão.
Recipientes Vac-Norm
Cuvetes em aço inoxidável, de medidas gastronorm, para realizar o vácuo exterior de embaladoras.
Sacos lisos para embalar a vácuo
Para embalar a vácuo e cozedura sous-vide.
Documentos
Comparação
SE - Sensor | SU - Sensor Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-204 | SE-208 | SE-308 | SE-310 | SE-316 | SE-410 | SE-416 | SE-420 | SE-520CC | SE-520L | SE-604 | SE-604CC | SE-606 | SE-606CC | SE-806 | SE-806CC | SE-806LL | SE-810 | SE-810CC | SE-810LL | SU-310 | SU-316 | SU-416 | SU-420 | SU-520CC | SU-520L | SU-604 | SU-606 | SU-604CC | SU-606CC | SU-806 | SU-806CC | SU-806LL | SU-810 | SU-810CC | SU-810LL | SU-6100 | SU-6160 | |
Capacidade da bomba | 4 m³/h | 8 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 155 m³/h |
Soldadura dupla | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Comprimento da barra | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 413 + 656 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 2 x (662 + 662) mm | 2 x (662 + 662) mm |
Potência Total | 100 W | 450 W | 450 W | 370 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 4000 W | ||
Pressão vácuo (máxima) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | |
Dimensões internas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 288 mm | 288 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 662 mm | 662 mm |
Profundidade | 333 mm | 333 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 656 mm | 656 mm |
Altura | 110 mm | 110 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 145 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 155 mm | 155 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 205 mm | 205 mm |
Dimensões exteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 337 mm | 337 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Profundidade | 431 mm | 431 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 874 mm | 874 mm |
Altura | 307 mm | 331 mm | 405 mm | 403 mm | 403 mm | 413 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 403 mm | 403 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 1370 mm | 1370 mm |
Peso líquido | 24.2 kg | 32 kg | 36.1 kg | 39.5 kg | 42 kg | 48.9 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 76 kg | 70.4 kg | 145 kg | 145 kg | 159 kg | 159 kg | 232 kg | 232 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 56.7 kg |
Vídeo
Cook & chill
Embaladoras a vácuo industriais · Gama Sensor
Como embalar a vácuo em potes de vidro