Embaladoras a vácuo industriais
SE - Sensor
Gama SE. Vácuo controlado por sensor de alta precisão.

SE-204
Modelo de bancada. 4 m³/h. 280 mm.

SE-208
Modelo de bancada. 8 m³/h. 280 mm.

SE-308
Modelo de bancada. 8 m³/h. .

SE-310
Modelo de bancada. 10 m³/h. 320 mm.

SE-316
Modelo de bancada. 16 m³/h. 320 mm.

SE-410
Modelo de bancada. 10 m³/h. 420 mm.

SE-416
Modelo de bancada. 16 m³/h. 420 mm.

SE-420
Modelo de bancada. 20 m³/h. 420 mm.

SE-520CC
Modelo de bancada. 20 m³/h. 420 + 420 mm.

SE-520L
Modelo de bancada. 20 m³/h. 555 mm.

SE-540CC
Modelo de chão. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

SE-604
Modelo de chão. 40 m³/h. 413 + 656 mm.

SE-604CC
Modelo de chão. 40 m³/h. 465 + 465 mm.

SE-606
Modelo de chão. 63 m³/h. 413 + 656 mm.

SE-606CC
Modelo de chão. 63 m³/h. 465+465 mm.

SE-806
Modelo de chão. 63 m³/h. 530 + 848 mm.

SE-806CC
Modelo de chão. 63 m³/h. 581 + 581 mm.

SE-806LL
Modelo de chão. 63 m³/h. 848 + 848 mm.

SE-810
Modelo de chão. 100 m³/h. 530 + 848 mm.

SE-810CC
Modelo de chão. 100 m³/h. 581 + 581 mm.

SE-810LL
Modelo de chão. v:capac_bomba]. 848 + 848 mm.
Características particulares da gama Sensor
-
Painel de controlo digital
Painel equipado com display que mostra a percentagem exata de vácuo.
-
Segurança no embalamento de líquidos
Segurança no embalamento de líquidos graças ao controlo por sensor.
-
Descompressão controlada
Descompressão por impulsos para proteger o produto a embalar e evitar rupturas do saco de vácuo.
-
Vácuo plus
Programe até 10 segundos de vácuo extra.

Curso de vácuo e cozedura a baixa temperatura
Quer dominar o vácuo e descobrir tudo o que esta técnica lhe pode oferecer? Este curso é para si!
Aprenda a tirar o máximo partido da embalagem a vácuo e descubra como esta técnica se combina com a cozedura sous-vide.
Pelas mãos de Enrique Fleischmann, o nosso chef corporativo, ficará a conhecer os fundamentos e as aplicações profissionais da embalagem a vácuo num curso gratuito composto por 10 capítulos.
Comparação SE - Sensor
SE - Sensor | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SE-204 | SE-208 | SE-308 | SE-310 | SE-316 | SE-410 | SE-416 | SE-420 | SE-520CC | SE-520L | SE-540CC | SE-604 | SE-604CC | SE-606 | SE-606CC | SE-806 | SE-806CC | SE-806LL | SE-810 | SE-810CC | SE-810LL | |
Capacidade da bomba | 4 m³/h | 8 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h |
Soldadura dupla | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Comprimento da barra | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 420 + 420 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm |
Potência Total | 100 W | 350 W | 350 W | 370 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | |
Pressão vácuo (máxima) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 1 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | |
Dimensões internas | |||||||||||||||||||||
Largura | 288 mm | 288 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm |
Profundidade | 333 mm | 333 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm |
Altura | 110 mm | 110 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 145 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
Dimensões exteriores | |||||||||||||||||||||
Largura | 337 mm | 337 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 650 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
Profundidade | 431 mm | 431 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 589 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm |
Altura | 307 mm | 331 mm | 405 mm | 403 mm | 403 mm | 413 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 968 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm |
Peso líquido | 24.2 kg | 32 kg | 36.1 kg | 39.5 kg | 42 kg | 48.9 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 76 kg | 70.4 kg | 92 kg | 145 kg | 145 kg | 159 kg | 159 kg | 232 kg | 232 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |

Embaladoras a vácuo industriais
Embaladoras profissionais de grande precisão para hotelaria, coletividades e alimentação
Uma gama para cada necessidade