Embaladoras a vácuo industriais
SU - Sensor Ultra
Linha SU.

SU-310
Modelo de bancada. 10 m³/h. 320 mm.

SU-316
Modelo de bancada. 16 m³/h. 320 mm.

SU-416
Modelo de bancada. 16 m³/h. 420 mm.

SU-420
Modelo de bancada. 20 m³/h. 420 mm.

SU-520CC
Modelo de bancada. 20 m³/h. 20 m³/h. 420 + 420 mm.

SU-520L
Modelo de bancada. 20 m³/h. 555 mm.

SU-540CC
Modelo de chão. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

SU-604
Modelo de chão. 40 m³/h. 413 + 656 mm.

SU-606
Modelo de chão. 63 m³/h. 413+656 mm.

SU-604CC
Modelo de chão. 40 m³/h. 465+465 mm.

SU-606CC
Modelo de chão. 63 m³/h. 465+465 mm.

SU-806
Modelo de chão. 63 m³/h. 530 + 848 mm.

SU-806CC
Modelo de chão. 63 m³/h. 63 m³/h. 581 + 581 mm.

SU-806LL
Modelo de chão. 63 m³/h. 848+848 mm.

SU-810
Modelo de chão. 100 m³/h. 530+848 mm.

SU-810CC
Modelo de chão. 100 m³/h. 581+581 mm.

SU-810LL
Modelo de chão. 100 m³/h. 848+848 mm.

SU-6100
Embaladora de câmara dupla. 100 m³/h.

SU-6160
Embaladora de câmara dupla. 155 m³/h.
Vácuo controlado por sensor
Ampla gama de opções e tela LCD colorida de 3.9".
Procura a mais recente tecnologia para a sua embaladora?
SU é a gama que precisa.
-
Painel de controlo avançado
Painel digital com tela LCD colorida de 3.9": todas as informações num relance.
-
Teclado tátil
Teclado tátil retroiluminado protegido contra salpicos.
-
Memória de programas
Capacidade de memorizar 99 programas diferentes com opção de bloqueio.
-
Vácuo por etapas
Programa especial para produtos moles do tipo poroso.
-
Embalamento seguro de líquidos
Sistema de detecção do ponto de evaporação dos líquidos, garantindo o máximo vácuo possível.
-
Descompressão progressiva
Evita a perfuração do saco com produtos de arestas afiadas.
-
Conectividade Bluetooth
Programe e controle a sua embaladora a vácuo pela app SammicVac.
-
Imprima etiquetas
Conexão com uma impressora padrão para imprimir etiquetas sem a necessidade de um PC ou outro dispositivo. A impressora é opcional.

Funcionalidades e opções avançadas
Controlo máximo e consistência de resultados a todo momento.

Conectividade Bluetooth
Programação fácil e impressão direta de etiquetas (impressora opcional).

Memória de programas
Crie e nomeie os seus programas na app.

Opções extras
Ampla gama de opções extras: soldadura plus, impressora, gás inerte.

Embalamento seguro de líquidos
Sistema de detecção do ponto de evaporação dos líquidos.

Curso de vácuo e cozedura a baixa temperatura
Quer dominar o vácuo e descobrir tudo o que esta técnica lhe pode oferecer? Este curso é para si!
Aprenda a tirar o máximo partido da embalagem a vácuo e descubra como esta técnica se combina com a cozedura sous-vide.
Pelas mãos de Enrique Fleischmann, o nosso chef corporativo, ficará a conhecer os fundamentos e as aplicações profissionais da embalagem a vácuo num curso gratuito composto por 10 capítulos.
Comparação SU - Sensor Ultra
SU - Sensor Ultra | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SU-310 | SU-316 | SU-416 | SU-420 | SU-520CC | SU-520L | SU-540CC | SU-604 | SU-606 | SU-604CC | SU-606CC | SU-806 | SU-806CC | SU-806LL | SU-810 | SU-810CC | SU-810LL | SU-6100 | SU-6160 | |
Capacidade da bomba | 10 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 155 m³/h |
Soldadura dupla | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Comprimento da barra | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 420 + 420 mm | 413 + 656 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 2 x (662 + 662) mm | 2 x (662 + 662) mm |
Potência Total | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 4000 W | |
Pressão vácuo (máxima) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 1 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar |
Dimensões internas | |||||||||||||||||||
Largura | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 662 mm | 662 mm |
Profundidade | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 656 mm | 656 mm |
Altura | 155 mm | 155 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 205 mm | 205 mm |
Dimensões exteriores | |||||||||||||||||||
Largura | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 650 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Profundidade | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 589 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 874 mm | 874 mm |
Altura | 403 mm | 403 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 968 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 1370 mm | 1370 mm |
Peso líquido | 39.5 kg | 42 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 76 kg | 70.4 kg | 94.5 kg | 145 kg | 159 kg | 145 kg | 159 kg | 232 kg | 511 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 360 kg | 400 kg |

Embaladoras a vácuo industriais
Embaladoras profissionais de grande precisão para hotelaria, coletividades e alimentação
Uma gama para cada necessidade