Abatedor de temperatura
AT-3 1/1
3 x GN 1/1 (passo: 70 mm).
Rendimento:
- Refrigeração: 7 kg / 90'.
- Ultracongelação: 5 kg / 240'.
Capacidade recipientes GN 1/1 | 3 |
Distância entre bandejas | 70 mm |
Capacidade abatimento | 90ºC a 3ºC / 90' / 7 kg |
Capacidade ultracongelação | 90ºC a -18ºC / 240' / 5 kg |
Consumo | 720 W |
Dimensões internas: 340 mm x 560 mm x 500 mm (Volume interior: 51 l) | |
Dimensões exteriores | |
Largura | 600 mm |
Profundidade | 864 mm |
Altura | 460 mm |
Peso líquido | 55 kg |
Dimensões da embalagem | |
700 x 900 x 500 mm | |
Volume embalado | 0.315 m³ |
Peso bruto | 62 kg |
O abatimento rápido ajuda a manter a qualidade dos alimentos, preservar os nutrientes e a melhorar a eficiência dos processos na cozinha.
Um vasto campo de aplicações
- Pizzas congeladas, massa fresca, pastelaria, gastronomia, gelataria, sobremesas, padaria, etc.
Um equipamento, várias funções
- Abatimento rápido a +3ºC que inibe a proliferação de bactérias e evita a desidratação do alimento por evaporação, permitindo conservar as qualidades originais da comida entre cinco a sete dias.
- Ultracongelação a -18ºC no centro em menos de quatro horas, evitando a formação de macrocristais, condição essencial para que, no momento de utilizar, o alimento descongelado tenha a consistência e qualidade originais.
- Conservação automática na temperatura de manutenção, programada no final de cada função.
Construção robusta, higiénica e fiável
- Fabricado em aço inoxidável com proteção catódica higiénica e fácil de limpar
- Isolamento por espuma de poliuretano expandido em água, livre de CFC's e HCFC's
- Compressores de alta potência para um arrefecimento rápido
- Fluxo de ar indireto
- Motor integrado
- Refrigerante freon com baixo conteúdo em GWP.
- Evaporadores tratados com cataforese para reduzir odores e bolor, favorecendo o rendimento e a durabilidade no tempo.
Painel de controlo avançado
- Ciclos por temperatura, tempo ou sonda ao coração.
- Função HARD para refrigeração rápida, SOFT para ultracongelação.
- Armazenamento de dados no final do ciclo.
- Degelo manual através de ar.
- Possibilidade de personalizar e armazenar ciclos e ajustes.
- Funções HACCP para armazenamento de alarmes.
- Conectividade Bluetooth para controle máximo do processo por meio da app gratuita EVConnect.
Ciclos especiais
- Pré-arrefecimento.
- Sanitização de peixe cru.
- Endurecimento do gelado.
- Outros ciclos opcionais: descongelamento, esterilização do interior, arrefecimento por sonda ao coração.
Equipamento
Incluído com a máquina
- Sonda ao coração.
- Conectividade Bluetooth.
Opcional
- Conectividade Wi-Fi para controle de processos em qualquer lugar.
Documentos
Comparação
AT-3 2/3 | AT-3 1/1 | AT-5 1/1 | AT-10 1/1 | AT-14 1/1 | AT-12 2/70 | AT-20 | AT-20 (COMPATIBLE) | AT-20 MD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | |||||||||
Capacidade recipientes GN 2/3 | 3 | ||||||||
Capacidade recipientes GN 1/1 | 3 | 5 | 10 | 14 | |||||
Capacidade recipientes GN 2/1 | 12 | ||||||||
Distância entre bandejas | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | |||
Carro gn 1/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Carro gn 2/1 | 1 | 1 | |||||||
Carro em 600 x 400 | 1 | 1 | |||||||
Carro em 600 x 800 | 1 | 1 | |||||||
Sonda ao centro | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Capacidade abatimento | |||||||||
Capacidade de abatimento em | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' |
Capacidade de abatimento - rendimento | 7 kg | 7 kg | 20 kg | 28 kg | 39 kg | 70 kg | 90 kg | 75 kg | 90 kg |
Capacidade de ultracongelação em | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' |
Capacidade de ultracongelação - rendimento | 4.9 kg | 5 kg | 14 kg | 18 kg | 23 kg | 40 kg | 65 kg | 45 kg | 65 kg |
Consumo | 700 W | 720 W | 1000 W | 3600 W | 3800 W | 3800 W | 3900 W | 3800 W | 4500 W |
Dimensões exteriores | |||||||||
Largura | 600 mm | 600 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 890 mm | 945 mm | 1000 mm |
Profundidade | 605 mm | 864 mm | 740 mm | 800 mm | 800 mm | 1130 mm | 1397 mm | 1116 mm | 1055 mm |
Altura | 400 mm | 460 mm | 900 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1825 mm | 2450 mm | 2445 mm | 2220 mm |
Peso líquido | 42 kg | 55 kg | 90 kg | 190 kg | 190 kg | 250 kg | 450 kg | 360 kg | 455 kg |
Vídeo
Cook & chill
O abatedor de temperatura (ENG)
O abatedor de temperatura (ESP)
O abatedor de temperatura (POR)
O abatedor de temperatura (FRA)